Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 櫛引 政敏 | ||
| DF | 10 | (23) | 河井 陽介 | ||
| DF | 25 | (19) | 犬飼 智也 | ||
| DF | 4 | (26) | カルフィン ヨン ア ピン | ||
| DF | 28 | (23) | 吉田 豊 | ||
| MF | 5 | (23) | 村松 大輔 | ||
| MF | 18 | (21) | OUT78 | イ ミンスy | |
| MF | 7 | (23) | 八反田 康平 | ||
| FW | 13 | (21) | OUT46 | 高木 俊幸 | |
| FW | 8 | (18) | 石毛 秀樹 | ||
| FW | 14 | (24) | OUT63 | 伊藤 翔 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 河田 晃兵 | ||
| DF | 2 | (28) | 福田 健介 | ||
| DF | 5 | (27) | ドウグラス | ||
| DF | 41 | (38) | OUT50 | 土屋 征夫 | |
| DF | 13 | (21) | チェ ソングンy | ||
| MF | 18 | (25) | OUT71 | 柏 好文y | |
| MF | 30 | (29) | 保坂 一成 | ||
| MF | 6 | (23) | 佐々木 翔 | ||
| MF | 25 | (31) | OUT63 | 平本 一樹 | |
| FW | 15 | (22) | 河本 明人y | ||
| FW | 11 | (27) | ウーゴ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (32) | 髙原 寿康 | ||
| DF | 30 | (24) | 岡根 直哉 | ||
| MF | 17 | (22) | 藤田 息吹 | ||
| MF | 20 | (22) | 竹内 涼 | ||
| MF | 22 | (23) | IN78 | 内田 健太 | |
| FW | 9 | (31) | IN46 | バレー | |
| FW | 11 | (22) | IN63 | 瀬沼 優司y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 荻 晃太 | ||
| DF | 17 | (32) | IN50 | 津田 琢磨y | |
| MF | 7 | (34) | 石原 克哉 | ||
| MF | 10 | (23) | 井澤 惇 | ||
| MF | 22 | (33) | IN63 | 羽生 直剛 | |
| MF | 24 | (20) | IN71 | 堀米 勇輝 | |
| FW | 20 | (22) | 金子 昌広 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 5 | ststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.03.16明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 13.03.09明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 5 | |
| 13.03.02明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| 清水エスパルス | 2 | |
| 13.03.16明治安田 J1リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |
| 13.03.09明治安田 J1リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 13.03.02明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |