Players 登録選手
Starting Players
| セパハン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (31) | ファルシド タレビy | ||
| DF | 6 | (29) | ミラン スザク | ||
| MF | 10 | (28) | ホセイン パピy | ||
| FW | 14 | (25) | シェバヒル スカイ | ||
| MF | 15 | (25) | オミド イブラヒミ | ||
| MF | 20 | (28) | OUT46 | アハマド ジャムシディアン | |
| MF | 23 | (21) | OUT46 | アミン ジャハナリアン | |
| MF | 28 | (23) | エフサン ハジ サフィ | ||
| GK | 35 | (28) | シャハバルディン ゴルダン | ||
| MF | 38 | (32) | OUT68 | エルビン ブルク | |
| FW | 99 | (29) | モハマド レザ ハラトバリy | ||
| アルアハリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 3 | (24) | ハイロ パロミーノ | ||
| DF | 4 | (23) | OUT79 | ワリード バシュウン | |
| FW | 7 | (32) | ビクトル シモエスy | ||
| MF | 8 | (28) | OUT72 | タイシール アル ジャサム | |
| MF | 10 | (24) | ブルーノ セーザル | ||
| FW | 20 | (28) | OUT75 | アマド アル ホスニ | |
| DF | 21 | (26) | アキール アルサハビ | ||
| GK | 22 | (26) | アブドゥラー アルムアイウフ | ||
| DF | 31 | (25) | マンスール アルハルビ | ||
| DF | 66 | (29) | オサマ ハウサウィ | ||
| DF | 99 | (30) | カミル アル ムサ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | モハマド バゲル サデギ | ||
| MF | 4 | (30) | IN46 | モハラム ナビドキア | |
| DF | 5 | (29) | モハマド アリアハマディ | ||
| FW | 8 | (30) | IN68 | モハメド ゴラミ | |
| MF | 11 | (27) | IN46 | モフセン イラネジャド | |
| DF | 17 | (22) | アボルハッサン ジャファリ | ||
| FW | 21 | (30) | ラドミル ジャロビッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | ヤセル アル モサイレム | ||
| DF | 2 | (28) | カミル ファラタ | ||
| MF | 5 | (25) | IN75 | モタズ アルモサ | |
| FW | 9 | (28) | バデル アルハミース | ||
| MF | 24 | (23) | アブドゥルラヒム ジェザウィ | ||
| DF | 47 | (19) | IN72 | ムスタファ アルバッサス | |
| FW | 49 | (20) | IN79 | スルタン アルサワディ |
Results 直近の結果
| 13.03.13AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルガラファ | 3 | Result |
| セパハン | 1 | |
| 13.02.27AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 3 | Result |
| アルナスル | 0 | |
| 12.10.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアハリ | 4 | Result |
| セパハン | 1 | |
| 13.03.13AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルナスル | 1 | Result |
| アルアハリ | 2 | |
| 13.02.27AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアハリ | 2 | Result |
| アルガラファ | 0 | |
| 12.11.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 蔚山現代 | 3 | Result |
| アルアハリ | 0 | |