Players 登録選手
Starting Players
| アイスランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | ハンネス ハルドルソン | |||
| 2 | (28) | OUT84 | ビルキル セバルソンy | ||
| 8 | (25) | ビルキル ビャルナソン | |||
| 9 | (23) | コルベイン シグソルソンy | |||
| 11 | (24) | アルフェズ フィンボガソン | |||
| 14 | (30) | カリ アルナソン | |||
| 15 | (31) | ヘルギ ダニエルソン | |||
| 16 | (26) | ラグナル シグルドソン | |||
| 17 | (24) | OUT53 | アロン グンナルソン | ||
| 21 | (28) | OUT63 | エミル ハルフレッドソン | ||
| 23 | (26) | アリ スカラソン | |||
| スロベニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | サミル ハンダノビッチ | |||
| 2 | (29) | ミショ ブレチュコ | |||
| 4 | (23) | レネ クルヒンy | |||
| 5 | (30) | ボシュティヤン ツェサルy | |||
| 6 | (30) | ブランコ イリッチy | |||
| 8 | (24) | ヤスミン クルティッチ | |||
| 10 | (26) | OUT90 | バルテル ビルサ | ||
| 11 | (34) | OUT86 | ミリボイェ ノバコビッチ | ||
| 13 | (27) | ボヤン ヨキッチ | |||
| 17 | (28) | アンドラージュ キルム | |||
| 19 | (22) | OUT73 | ケビン カンプル | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | グンレイフル グンレイフソン | |||
| 3 | (27) | ハルグリムル ヨナソン | |||
| 4 | (32) | ヒャルマル ヨンソン | |||
| 5 | (29) | ソルビ オッテセン | |||
| 6 | (30) | オラフル スクラソン | |||
| 7 | (24) | アルノール スマラソン | |||
| 13 | (31) | IN84 | グンナー ソルバルドソン | ||
| 18 | (23) | ソラリン インジ バルディマルソン | |||
| 19 | (25) | IN63 | ルリク ジスラソン | ||
| 20 | (23) | オグムンドゥル クリスティンソン | |||
| 22 | (34) | IN53 | エイドゥル グジョンセン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (27) | シニシャ アンジェルコビッチ | |||
| 7 | (29) | デヤン ケルハル | |||
| 12 | (20) | ヤン オブラク | |||
| 14 | (28) | ズラトコ デディッチ | |||
| 15 | (24) | IN90 | アンドラジュ ストルナ | ||
| 16 | (35) | ヤスミン ハンダノビッチ | |||
| 18 | (34) | IN73 | アレクサンダル ラドサブリエビッチ | ||
| 20 | (26) | アレシュ メルテリ | |||
| 21 | (26) | ゴラン ツビヤノビッチ | |||
| 22 | (26) | ドミニク マロフ | |||
| 23 | (24) | IN86 | ティム マタブジュ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | ラーシュ ラガーベック |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | スレチュコ カタネッツ |
Results 直近の結果
| 13.03.22FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 1 | Result |
| アイスランド | 2 | |
| 12.10.16FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイスランド | 0 | Result |
| スイス | 2 | |
| 12.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アルバニア | 1 | Result |
| アイスランド | 2 | |
| 13.03.22FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 1 | Result |
| アイスランド | 2 | |
| 12.10.16FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アルバニア | 1 | Result |
| スロベニア | 0 | |
| 12.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 2 | Result |
| キプロス | 1 | |