Players 登録選手
Starting Players
| イスラエル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ボリス クレイマン | |||
| 3 | (22) | オフィル ダビドザダ | |||
| 5 | (21) | ベン バハバ | |||
| 7 | (23) | イスラエル ザグリ | |||
| 8 | (21) | ニル ビットン | |||
| 11 | (21) | OUT55 | ムナス ダブル | ||
| 15 | (21) | OUT63 | アロン トゥルゲマン | ||
| 16 | (23) | オフェル ヨムトフベルタ | |||
| 17 | (22) | OUT87 | シンタイェフ サラリフ | ||
| 20 | (23) | オムリ ベン ハルシュ | |||
| 22 | (22) | オフィル クリフ | |||
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (22) | ジェイソン スティール | |||
| 2 | (22) | ナザニエル クライン | |||
| 5 | (20) | アンドレ ウィズダム | |||
| 7 | (23) | トム リース | |||
| 11 | (22) | ダニー ローズ | |||
| 12 | (18) | OUT78 | ナザニエル チャロバー | ||
| 14 | (20) | OUT71 | ジョシュ マケークラン | ||
| 15 | (20) | ウィルフリード ザハ | |||
| 16 | (21) | OUT46 | トーマス インス | ||
| 18 | (21) | ジョンジョ シェルヴィ | |||
| 22 | (20) | コナー ウィッカム | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (20) | バラク レヴィ | |||
| 23 | (21) | アリック ヤンコ | |||
| 2 | (20) | エリアゼル ダサ | |||
| 4 | (22) | イド レヴィ | |||
| 9 | (22) | モハマド カリバット | |||
| 12 | (20) | エディ ゴットリーブ | |||
| 13 | (20) | タレブ タワタ | |||
| 14 | (21) | IN63 | オール バルーフ | ||
| 19 | (21) | IN87 | アヘド アザム | ||
| 21 | (19) | IN55 | オムリ アルトマン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | ジャック バットランド | |||
| 23 | (22) | ディクラン ラッド | |||
| 3 | (22) | アダム スミス | |||
| 4 | (21) | スティーブン コーカー | |||
| 6 | (23) | クレイグ ドーソン | |||
| 8 | (22) | IN46 | ジョーダン ヘンダーソン | ||
| 10 | (21) | ジェイソン ロウ | |||
| 19 | (19) | IN71 | ネイサン レドモンド | ||
| 20 | (22) | ネイサン デルファウンソ | |||
| 21 | (22) | IN78 | マービン ソーデル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (37) | ギー ルゾン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | スチュアート ピアース |
Results 直近の結果
| 13.06.08UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イタリア | 4 | Result |
| イスラエル | 0 | |
| 13.06.05UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イスラエル | 2 | Result |
| ノルウェー | 2 | |
| 07.06.16UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イスラエル | 0 | Result |
| ポルトガル | 4 | |
| 13.06.08UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イングランド | 1 | Result |
| ノルウェー | 3 | |
| 13.06.05UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イングランド | 0 | Result |
| イタリア | 1 | |
| 11.06.19UEFA U-21欧州選手権 | ||
| イングランド | 1 | Result |
| チェコ | 2 | |