Players 登録選手
Starting Players
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 赤星 拓 | ||
| DF | 15 | (27) | 丹羽 竜平 | ||
| DF | 20 | (25) | ヨ ソンヘ | ||
| DF | 5 | (22) | 坂井 達弥 | ||
| DF | 10 | (23) | キム ミヌ | ||
| MF | 8 | (23) | OUT85 | 水沼 宏太 | |
| MF | 14 | (26) | 藤田 直之 | ||
| MF | 28 | (28) | 高橋 義希 | ||
| MF | 18 | (24) | OUT87 | 野田 隆之介 | |
| FW | 22 | (26) | OUT77 | 池田 圭 | |
| FW | 11 | (28) | 豊田 陽平 | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 河田 晃兵r57 | ||
| DF | 2 | (28) | 福田 健介 | ||
| DF | 26 | (26) | 青山 直晃 | ||
| DF | 19 | (36) | 盛田 剛平 | ||
| DF | 6 | (23) | 佐々木 翔 | ||
| MF | 18 | (25) | OUT65 | 柏 好文 | |
| MF | 5 | (35) | マルキーニョス パラナ | ||
| MF | 30 | (30) | 保坂 一成 | ||
| MF | 22 | (33) | OUT58 | 羽生 直剛 | |
| FW | 20 | (22) | OUT73 | 金子 昌広 | |
| FW | 11 | (27) | ウーゴy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (24) | 奥田 達朗 | ||
| DF | 3 | (32) | 磯崎 敬太 | ||
| DF | 4 | (34) | IN87 | 小林 久晃 | |
| DF | 24 | (23) | IN85 | 金井 貢史 | |
| MF | 23 | (25) | 末吉 隼也 | ||
| MF | 29 | (23) | 岸田 翔平 | ||
| FW | 25 | (27) | IN77 | 早坂 良太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | IN58 | 荻 晃太 | |
| DF | 13 | (21) | チェ ソングン | ||
| DF | 41 | (38) | 土屋 征夫 | ||
| MF | 4 | (33) | 山本 英臣 | ||
| MF | 7 | (34) | IN65 | 石原 克哉 | |
| MF | 29 | (27) | 水野 晃樹 | ||
| FW | 15 | (23) | IN73 | 河本 明人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| サガン鳥栖 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 13.07.06明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 1 | |
| 13.05.25明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 13.05.22JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 3 | |
| 13.07.06明治安田 J1リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 13.05.25明治安田 J1リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 大宮アルディージャ | 3 | |
| 13.05.22JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |