Players 登録選手
Starting Players
| 大分トリニータU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (17) | 竹中 健悟 | ||
| DF | 5 | (18) | 内藤 拓実 | ||
| DF | 11 | (18) | 岩本 一紘 | ||
| DF | 19 | (16) | 岩田 智輝 | ||
| DF | 27 | (17) | OUT78 | 佐藤 昂洋 | |
| MF | 3 | (17) | OUT35 | 岩武 克弥 | |
| MF | 6 | (18) | 藤川 陸 | ||
| MF | 7 | (18) | OUT86 | 中井 虹希 | |
| MF | 23 | (16) | 坂井 大将 | ||
| MF | 24 | (16) | OUT69 | 姫野 宥弥y | |
| FW | 10 | (18) | OUT59 | 福田 将太 | |
| 筑陽学園高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 濱野 健祐 | ||
| DF | 2 | (17) | 青山 生 | ||
| DF | 3 | (-) | 戸嶋 真樹也 | ||
| DF | 4 | (18) | OUT65 | 永野 博之 | |
| DF | 5 | (18) | 上野 瑛史 | ||
| MF | 6 | (18) | 小嶋 泰弘 | ||
| MF | 7 | (17) | 瓜生 昂勢 | ||
| MF | 11 | (18) | OUT89 | 田代 和之 | |
| MF | 20 | (17) | OUT70 | 田邊 泰周 | |
| FW | 9 | (18) | OUT59 | 白水 大地 | |
| FW | 10 | (18) | 堀居 亮介 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (17) | IN86 | 首藤 大地 | |
| MF | 13 | (18) | IN35 | 本末 聖司郎 | |
| MF | 17 | (17) | IN59 | 戸髙 裕登 | |
| MF | 28 | (17) | IN78 | 佐藤 龍之介 | |
| FW | 18 | (15) | IN69 | 吉平 翼 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 18 | (17) | IN65 | 小林 悟史 | |
| MF | 13 | (16) | IN70 | 樫山 陸 | |
| FW | 14 | (17) | IN59 | 安山 大樹 | |
| FW | 25 | (17) | IN89 | 上田 空見男 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大分トリニータU-18 | 筑陽学園高校 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.09.07高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 1 | Result |
| 九州国際大学付属高校 | 0 | |
| 13.08.24高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 1 | Result |
| 神村学園高等部 | 0 | |
| 13.07.20高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鹿児島城西高校 | 2 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 1 | |
| 13.09.07高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 筑陽学園高校 | 0 | Result |
| 鹿児島実業高校 | 3 | |
| 13.07.20高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 九州国際大学付属高校 | 0 | Result |
| 筑陽学園高校 | 1 | |
| 13.07.06高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 東海大学付属第五高校 | 1 | Result |
| 筑陽学園高校 | 3 | |