開催地 : いぶきの森球技場
観客数 : 200主審 : 大原 謙哉
Players 登録選手
Starting Players
| ヴィッセル神戸U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 吉丸 絢梓 | ||
| DF | 4 | (17) | OUT89 | 山口 真司y | |
| DF | 36 | (15) | 東 隼也 | ||
| DF | 18 | (17) | 加古 晴也 | ||
| DF | 34 | (16) | 藤谷 壮 | ||
| MF | 16 | (18) | 堂園 和馬 | ||
| MF | 8 | (17) | 中井 英人 | ||
| MF | 10 | (17) | OUT85 | 表原 玄太 | |
| MF | 9 | (17) | 藤本 裕豪 | ||
| FW | 14 | (17) | 米澤 令衣 | ||
| FW | 19 | (17) | 南島 彰人 | ||
| 横浜F・マリノスユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (18) | 谷口 裕介 | ||
| DF | 3 | (18) | 福田 圭佑 | ||
| DF | 19 | (17) | 佐藤 陸 | ||
| DF | 25 | (17) | 長田 健 | ||
| DF | 13 | (18) | 尾身 俊哉y | ||
| MF | 17 | (17) | OUT69 | 田崎 遼太郎 | |
| MF | 6 | (18) | 早坂 翔 | ||
| MF | 20 | (17) | OUT46 | 長倉 颯 | |
| MF | 14 | (18) | OUT87 | 汰木 康也 | |
| FW | 8 | (18) | OUT69 | 新里 涼 | |
| FW | 11 | (18) | 深澤 知也 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (17) | 吉川 健太 | ||
| DF | 27 | (16) | IN89 | 山川 哲史 | |
| MF | 25 | (17) | 棟久 佳弘 | ||
| MF | 29 | (16) | IN85 | 金田 拓海 | |
| FW | 33 | (16) | 中坂 勇哉 | ||
| FW | 11 | (18) | 松井 慎太朗 | ||
| FW | 13 | (18) | 吉村 祐輝 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (15) | 上田 朝都 | ||
| DF | 2 | (18) | 飯塚 澄 | ||
| DF | 4 | (18) | 上野 海 | ||
| MF | 29 | (16) | IN46 | 和田 昌士y | |
| MF | 35 | (15) | IN69 | 遠藤 渓太y | |
| FW | 34 | (16) | IN69 | 中杉 雄貴 | |
| FW | 15 | (18) | IN87 | 瀬賀 悟 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴィッセル神戸U-18 | 横浜F・マリノスユース | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.10.06高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 2 | Result |
| ヴィッセル神戸U-18 | 1 | |
| 13.09.22高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ヴィッセル神戸U-18 | 1 | Result |
| 東福岡高校 | 2 | |
| 13.09.14高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 富山第一高校 | 0 | Result |
| ヴィッセル神戸U-18 | 1 | |
| 13.11.02Jユースカップ 決勝トーナメント | ||
| 横浜F・マリノスユース | 4 | Result |
| ベガルタ仙台ユース | 1 | |
| 13.08.03日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| サンフレッチェ広島ユース | 1 | Result |
| 横浜F・マリノスユース | 4 | |
| 13.08.02日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| 横浜F・マリノスユース | 2 | Result |
| ガンバ大阪ユース | 1 | |