Players 登録選手
Starting Players
| 大阪体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 村上 昌謙 | ||
| DF | 19 | (21) | 坂口 豪 | ||
| DF | 3 | (20) | 坂本 修佑 | ||
| DF | 5 | (21) | 池永 航 | ||
| DF | 2 | (20) | OUT82 | 山口 幸太 | |
| MF | 8 | (21) | 山田 貴文 | ||
| MF | 7 | (20) | 國吉 祐介 | ||
| MF | 6 | (21) | OUT76 | 山本 大稀 | |
| MF | 29 | (19) | OUT49 | 池上 丈二 | |
| FW | 10 | (20) | 澤上 竜二 | ||
| FW | 9 | (22) | 伊佐 耕平 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | 宮崎 正明 | ||
| DF | 5 | (22) | 松田 陸y | ||
| DF | 15 | (-) | 鈴木 俊哉 | ||
| DF | 20 | (20) | 小川 純平 | ||
| DF | 26 | (19) | 曽根田 穣 | ||
| MF | 11 | (21) | OUT66 | 三橋 拓也y | |
| MF | 6 | (21) | 中村 謙吾 | ||
| FW | 9 | (20) | 加藤 大樹y | ||
| MF | 10 | (21) | OUT46 | 矢澤 貴文 | |
| FW | 7 | (21) | OUT76 | 三輪 優平 | |
| FW | 17 | (22) | 松田 力y | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (-) | 佐藤 佑介 | ||
| DF | 12 | (18) | IN82 | 山田 大地 | |
| MF | 23 | (22) | 井上 航 | ||
| MF | 17 | (19) | 池田 竜太 | ||
| MF | 20 | (20) | 久保田 駿斗 | ||
| MF | 18 | (20) | IN49 | 安田 圭佑 | |
| FW | 26 | (21) | IN76 | 大城 信博 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 吉井 建 | ||
| DF | 4 | (22) | 星 克弥 | ||
| DF | 19 | (21) | 藤本 昂洋 | ||
| MF | 24 | (20) | 西村 勇太 | ||
| MF | 34 | (19) | IN46 | 田路 大樹y | |
| FW | 35 | (19) | IN66 | 嘉茂 良悟 | |
| FW | 12 | (19) | IN76 | 久保 賢悟 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪体育大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| 0 | 警告 | 5 | ycycycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.11.16関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 2 | Result |
| 関西学院大学 | 1 | |
| 13.11.09関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| 関西大学 | 0 | |
| 13.11.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 4 | Result |
| 大阪産業大学 | 0 | |
| 13.11.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
| 関西大学 | 4 | |
| 13.11.09関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | Result |
| 桃山学院大学 | 3 | |
| 13.11.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 0 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | |