Players 登録選手
Starting Players
| ベガルタ仙台 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (29) | ダニー ブコビッチ | ||
| DF | 27 | (28) | 武井 択也 | ||
| DF | 3 | (27) | 渡辺 広大 | ||
| DF | 2 | (28) | 鎌田 次郎 | ||
| DF | 15 | (30) | OUT79 | 鈴木 規郎 | |
| MF | 11 | (30) | 太田 吉彰y | ||
| MF | 6 | (30) | 角田 誠 | ||
| MF | 10 | (32) | OUT55 | リャン ヨンギ | |
| MF | 8 | (27) | マイケル マグリンチィ | ||
| FW | 19 | (25) | OUT72 | 武藤 雄樹 | |
| FW | 18 | (29) | ウイルソン | ||
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 塩田 仁史y | ||
| DF | 50 | (22) | 松田 陸 | ||
| DF | 3 | (26) | 森重 真人 | ||
| DF | 4 | (26) | 高橋 秀人 | ||
| DF | 33 | (24) | 椋原 健太 | ||
| MF | 38 | (23) | 東 慶悟 | ||
| MF | 28 | (20) | OUT55 | 幸野 志有人 | |
| MF | 22 | (34) | 羽生 直剛 | ||
| FW | 18 | (32) | OUT46 | 石川 直宏 | |
| FW | 13 | (28) | 平山 相太 | ||
| FW | 9 | (27) | OUT74 | 渡邉 千真 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 桜井 繁 | ||
| DF | 23 | (22) | 二見 宏志 | ||
| DF | 5 | (28) | IN79 | 石川 直樹 | |
| MF | 17 | (27) | IN55 | 富田 晋伍 | |
| MF | 14 | (31) | 佐々木 勇人 | ||
| FW | 24 | (30) | 赤嶺 真吾 | ||
| FW | 28 | (22) | IN72 | 山本 大貴 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (25) | 権田 修一 | ||
| DF | 2 | (30) | 徳永 悠平 | ||
| MF | 7 | (23) | IN46 | 米本 拓司 | |
| MF | 8 | (23) | 三田 啓貴 | ||
| MF | 17 | (24) | IN55 | 河野 広貴 | |
| MF | 34 | (19) | 野澤 英之 | ||
| FW | 11 | (32) | IN74 | エドゥー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | グラハム アーノルド |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | マッシモ フィッカデンティ |
Stats スタッツ
| ベガルタ仙台 | FC東京 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.03.29明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 14.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 4 | Result |
| ベガルタ仙台 | 0 | |
| 14.03.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 4 | Result |
| ベガルタ仙台 | 0 | |
| 14.03.29明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| FC東京 | 3 | |
| 14.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 14.03.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| FC東京 | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |