Players 登録選手
Starting Players
| ニューウェルス オールド ボーイズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ナウエル グスマン | |||
| 2 | (21) | ギジェルモ オルティス | |||
| 5 | (35) | ディエゴ マテオ | |||
| 6 | (35) | ビクトル ロペスr5 | |||
| 15 | (25) | ミルトン カスコy | |||
| 19 | (25) | OUT63 | エベル バネガy | ||
| 23 | (25) | OUT17 | エルナン ビジャルバ | ||
| 7 | (36) | ルーカス ベルナルディ | |||
| 16 | (30) | ビクトル フィゲロア | |||
| 17 | (36) | ダビド トレゼゲy | |||
| 11 | (33) | OUT36 | マキシ ロドリゲス | ||
| アトレティコ ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (27) | フランコ アルマニ | |||
| 2 | (21) | ジョン メディーナy | |||
| 22 | (26) | ダニエル ボカネグラ | |||
| 3 | (25) | オスカル ムリージョ | |||
| 19 | (30) | ファリド ディアス | |||
| 8 | (28) | OUT55 | ディエゴ アリアス | ||
| 13 | (25) | アレクサンデル メヒアy | |||
| 7 | (24) | OUT77 | シェルマン カルデナス | ||
| 10 | (21) | エドウィン カルドナr6 | |||
| 6 | (28) | フアン ダビド バレンシア | |||
| 27 | (24) | OUT46 | サンティアゴ トレジェス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (28) | アドリアン ガッバリーニ | |||
| 30 | (19) | マキシミリアーノ ポジャーチ | |||
| 18 | (25) | IN17 | オラシオ オルサン | ||
| 8 | (30) | IN36 | アレクシス カストロ | ||
| 28 | (24) | マルティン トンソ | |||
| 25 | (22) | ファビアン ムニョス | |||
| 22 | (17) | IN63 | エセキエル ポンセ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (31) | ルイス マルティネス | |||
| 5 | (30) | フランシスコ ナヘラ | |||
| 23 | (29) | IN55 | ディエゴ ペラルタ | ||
| 28 | (23) | IN46 | オルランド ベリオ | ||
| 14 | (25) | IN77 | ハイロ パロミーノy | ||
| 16 | (27) | ルイス パエス | |||
| 11 | (26) | フェルナンド ウリベ |
Results 直近の結果
| 14.03.26コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 2 | Result |
| ニューウェルス オールド ボーイズ | 4 | |
| 14.03.19コパリベルタドーレス | ||
| ニューウェルス オールド ボーイズ | 1 | Result |
| グレミオ | 1 | |
| 14.03.13コパリベルタドーレス | ||
| グレミオ | 0 | Result |
| ニューウェルス オールド ボーイズ | 0 | |
| 14.04.02コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 0 | Result |
| グレミオ | 2 | |
| 14.03.18コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 0 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 1 | |
| 14.03.11コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 2 | Result |
| ナシオナル | 2 | |