開催地 : アリアンツ・アレナ(フスバル・アレナ・ミュンヘン)
観客数 : 68,000主審 : ペドロ プロエンサ
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| バイエルン ミュンヘン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | マヌエル ノイアー | |||
| 4 | (30) | ダンテy | |||
| 7 | (31) | OUT72 | フランク リベリー | ||
| 9 | (27) | OUT46 | マリオ マンジュキッチ | ||
| 10 | (30) | アリエン ロッベン | |||
| 17 | (25) | イェローム ボアテンク | |||
| 21 | (30) | フィリップ ラーム | |||
| 25 | (24) | OUT72 | トーマス ミュラー | ||
| 27 | (21) | ダビド アラバ | |||
| 31 | (29) | バスティアン シュバインシュタイガー | |||
| 39 | (24) | トニ クロース | |||
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | イケル カシージャス | |||
| 3 | (31) | ペペ | |||
| 4 | (28) | OUT75 | セルヒオ ラモス | ||
| 5 | (26) | ファビオ コエントロン | |||
| 7 | (29) | クリスティアーノ ロナウド | |||
| 9 | (26) | OUT80 | カリム ベンゼマ | ||
| 11 | (24) | ギャレス ベイル | |||
| 14 | (32) | シャビ アロンソy | |||
| 15 | (22) | ダニエル カルバハル | |||
| 19 | (28) | ルカ モドリッチ | |||
| 22 | (26) | OUT84 | アンヘル ディ マリア | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | (20) | ルーカス レーダー | |||
| 5 | (36) | ダニエル ヴァン ブイテン | |||
| 8 | (25) | IN46 | ハビ マルティネス | ||
| 13 | (28) | ラフィーニャ | |||
| 14 | (35) | IN72 | クラウディオ ピサーロ | ||
| 19 | (21) | IN72 | マリオ ゲッツェ | ||
| 34 | (18) | ピエール ヘイビェルク |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (32) | ディエゴ ロペス | |||
| 2 | (21) | IN75 | ラファエル ヴァラン | ||
| 12 | (25) | マルセロ | |||
| 16 | (22) | IN84 | カゼミロ | ||
| 21 | (21) | アルバロ モラタ | |||
| 23 | (22) | IN80 | イスコ | ||
| 24 | (24) | アシエル イジャラメンディ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ジョゼップ グアルディオラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (54) | カルロ アンチェロッティ |
Stats スタッツ
| バイエルン ミュンヘン | レアル マドリー | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 7 | fffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 64% | ボール保持率 | 36% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 14.04.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |
| 14.04.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 3 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | |
| 14.04.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 1 | |
| 14.04.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |
| 14.04.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 14.04.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 3 | Result |
| ボルシア ドルトムント | 0 | |