Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 岡本 昌弘 | ||
| DF | 2 | (24) | 大岩 一貴 | ||
| DF | 20 | (23) | キム ヒョヌン | ||
| DF | 5 | (36) | 山口 智 | ||
| DF | 17 | (24) | 中村 太亮 | ||
| MF | 10 | (32) | OUT89 | 兵働 昭弘 | |
| MF | 16 | (29) | 佐藤 健太郎 | ||
| MF | 26 | (20) | OUT77 | 井出 遥也 | |
| MF | 8 | (29) | 谷澤 達也 | ||
| MF | 14 | (24) | OUT86 | 大塚 翔平 | |
| FW | 9 | (31) | ケンペスy | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 金山 隼樹 | ||
| DF | 26 | (20) | 小山内 貴哉 | ||
| DF | 5 | (25) | 薗田 淳 | ||
| DF | 23 | (20) | 奈良 竜樹 | ||
| DF | 14 | (27) | 上原 慎也 | ||
| MF | 4 | (35) | 河合 竜二 | ||
| MF | 20 | (28) | OUT69 | 上里 一将 | |
| MF | 10 | (24) | 宮澤 裕樹 | ||
| MF | 39 | (27) | 都倉 賢 | ||
| MF | 8 | (36) | OUT65 | 砂川 誠 | |
| FW | 11 | (27) | OUT76 | 前田 俊介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (24) | 高木 駿 | ||
| DF | 3 | (30) | 竹内 彬 | ||
| MF | 6 | (28) | IN77 | 田中 佑昌 | |
| MF | 7 | (32) | IN89 | 佐藤 勇人 | |
| MF | 22 | (21) | 山中 亮輔 | ||
| MF | 23 | (22) | ナム スンウ | ||
| MF | 28 | (24) | IN86 | 町田 也真人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (24) | イ ホスン | ||
| DF | 3 | (24) | パウロン | ||
| DF | 6 | (20) | 前 貴之 | ||
| MF | 17 | (24) | ヘナン | ||
| MF | 19 | (28) | IN65 | 石井 謙伍 | |
| MF | 32 | (19) | IN69 | 中原 彰吾 | |
| FW | 13 | (29) | IN76 | 内村 圭宏 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.05.11明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 14.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| FC岐阜 | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 14.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result |
| ザスパ群馬 | 2 | |
| 14.05.12明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |
| 14.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
| ロアッソ熊本 | 2 | |
| 14.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 2 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |