Players 登録選手
Starting Players
| 福島ユナイテッドFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (32) | 植村 慶 | ||
| DF | 3 | (25) | OUT90+3 | 野田 明弘 | |
| DF | 25 | (22) | 杉野 健斗 | ||
| DF | 5 | (29) | 清水 純 | ||
| DF | 6 | (28) | 鴨志田 誉 | ||
| MF | 27 | (23) | 橋本 拓門 | ||
| MF | 24 | (18) | 安東 輝 | ||
| MF | 14 | (26) | OUT77 | 益子 義浩 | |
| FW | 16 | (19) | OUT65 | 河野 諒祐 | |
| FW | 9 | (33) | OUT83 | 小林 康剛 | |
| FW | 11 | (25) | 久野 純弥 | ||
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 48 | (36) | 小針 清允 | ||
| DF | 17 | (22) | 馬渡 和彰 | ||
| DF | 2 | (27) | 柳川 雅樹 | ||
| DF | 4 | (32) | 戸川 健太 | ||
| MF | 15 | (22) | OUT74 | 山本 大稀 | |
| MF | 7 | (24) | 横竹 翔yyr49 | ||
| MF | 8 | (35) | OUT77 | 倉貫 一毅 | |
| MF | 13 | (22) | 安藤 由翔 | ||
| MF | 22 | (28) | 森 英次郎 | ||
| FW | 19 | (23) | OUT78 | 住田 貴彦 | |
| FW | 11 | (27) | OUT52 | 岡本 達也 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (27) | 内藤 友康 | ||
| DF | 26 | (25) | IN90+3 | 小峯 拓也 | |
| DF | 15 | (23) | IN77 | 村岡 拓哉 | |
| MF | 8 | (32) | IN65 | 石堂 和人 | |
| FW | 28 | (23) | IN83 | キム ホンヨン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 杉本 拓也 | ||
| DF | 6 | (30) | IN74 | 福王 忠世 | |
| MF | 28 | (18) | IN52 | 石輪 聖人 | |
| FW | 9 | (22) | IN78 | 谷尾 昂也 | |
| FW | 18 | (22) | IN77 | 中山 仁斗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 福島ユナイテッドFC | ガイナーレ鳥取 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 14.05.25明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 2 | |
| 14.05.18明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 3 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 0 | |
| 14.05.11明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 1 | Result |
| FC町田ゼルビア | 0 | |
| 14.05.25明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | 0 | |
| 14.05.18明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 4 | |
| 14.05.11明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 0 | Result |
| FC琉球 | 0 | |