Players 登録選手
Starting Players
| ウクライナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | アンドリー ピャトフ | |||
| 3 | (27) | イェフゲン ハチェリディ | |||
| 5 | (31) | アレクサンドル クチェル | |||
| 6 | (25) | タラス ステパネンコ | |||
| 7 | (24) | アンドリー ヤルモレンコ | |||
| 8 | (24) | OUT77 | ロマン ゾズリャ | ||
| 10 | (25) | イェフゲン コノプリャンカ | |||
| 13 | (35) | ブヤチェスラフ シェフチュク | |||
| 14 | (32) | OUT90+2 | ルスラン ロタンy | ||
| 17 | (29) | アルテム フェデツキーy | |||
| 22 | (23) | OUT90+5 | セルジ シドルチュクy | ||
| 北マケドニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | トメ パチョフスキ | |||
| 2 | (22) | エズジャン アリオスキ | |||
| 3 | (21) | アレクサンダル ダムチェフスキy | |||
| 6 | (29) | バンチェ シコフ | |||
| 7 | (22) | アレクサンダル トライコフスキy | |||
| 9 | (27) | OUT62 | アディス ヤホビッチy | ||
| 13 | (22) | ステファン リストフスキ | |||
| 15 | (23) | アリヤン アデミ | |||
| 16 | (31) | OUT86 | ニコラ グリゴロフ | ||
| 19 | (24) | ベサルト アブドゥラヒミy | |||
| 21 | (24) | OUT70 | ミルコ イバノフスキ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | デニス ボイコ | |||
| 23 | (32) | ルスタム フジュザモフ | |||
| 2 | (28) | キリロ コバルチュク | |||
| 4 | (35) | IN90+2 | アナトリー ティモシュク | ||
| 9 | (31) | オレグ グセフ | |||
| 11 | (29) | ブロジミル ゴメニュク | |||
| 15 | (24) | ドミトロ ホムチェノフスキー | |||
| 16 | (26) | ミコラ モロジュク | |||
| 18 | (24) | ロマン ベズス | |||
| 19 | (22) | IN77 | ピリプ ブドキフスキーy | ||
| 20 | (25) | ヤロスラフ ラキツキー | |||
| 21 | (34) | IN90+5 | エジマール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | ダルコ トフィロフスキ | |||
| 22 | (22) | アンドレヤ エフレモフ | |||
| 4 | (27) | アルディアン ククリ | |||
| 5 | (26) | ダニエル モイソフ | |||
| 8 | (24) | ゴラン シリャノフスキ | |||
| 10 | (31) | IN86 | アコ ストイコフ | ||
| 11 | (26) | IN62 | クルステ ベルコスキy | ||
| 14 | (25) | ムアレム ムアレム | |||
| 17 | (19) | マリアン ラデスキ | |||
| 18 | (19) | ダルコ ベルコフスキ | |||
| 20 | (24) | ステファン スピロフスキ | |||
| 23 | (27) | IN70 | ヨバン コストフスキ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | ミハイル フォメンコ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ボシュコ ジュロフスキ |
Stats スタッツ
| ウクライナ | 北マケドニア | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 62% | ボール保持率 | 38% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 14.10.09UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ベラルーシ | 0 | Result |
| ウクライナ | 2 | |
| 14.09.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ウクライナ | 0 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 13.11.19FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| フランス | 3 | Result |
| ウクライナ | 0 | |
| 14.10.09UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 3 | Result |
| ルクセンブルク | 2 | |
| 14.09.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スペイン | 5 | Result |
| 北マケドニア | 1 | |
| 13.10.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| セルビア | 5 | Result |
| 北マケドニア | 1 | |