Players 登録選手
Starting Players
| 立命館大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | 宮脇 貴史 | ||
| DF | 17 | (20) | 浅田 裕貴y | ||
| DF | 5 | (21) | 髙橋 将吾 | ||
| DF | 26 | (21) | 玉田 健斗 | ||
| DF | 2 | (22) | 越智 翔太 | ||
| MF | 29 | (20) | OUT73 | 知念 雄太朗 | |
| MF | 14 | (19) | 高畑 智也y | ||
| MF | 7 | (22) | 谷口 智紀 | ||
| MF | 10 | (21) | 茂 平 | ||
| FW | 25 | (21) | OUT81 | 加藤 臣哉 | |
| FW | 20 | (21) | OUT88 | 谷口 純基 | |
| 大阪学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (18) | 田中 大貴 | ||
| DF | 5 | (24) | OUT77 | 岡元 俊樹 | |
| DF | 15 | (22) | 藤代 健太 | ||
| DF | 4 | (20) | 福田 浩規y | ||
| DF | 2 | (21) | 浜崎 拓磨 | ||
| MF | 57 | (22) | OUT72 | 友安 亮太 | |
| MF | 83 | (21) | 河合 秀人 | ||
| MF | 14 | (22) | OUT67 | 桑島 良汰 | |
| MF | 8 | (22) | 岡本 和輝 | ||
| FW | 10 | (21) | 堀野 淳 | ||
| FW | 88 | (19) | 斎藤 俊輔 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 濱田 翔太 | ||
| DF | 24 | (-) | 植田 龍 | ||
| MF | 18 | (20) | IN73 | 國分 伸太郎 | |
| MF | 19 | (22) | 木村 有羽 | ||
| MF | 49 | (-) | 長屋 敬太 | ||
| FW | 44 | (21) | IN88 | 塚田 玄徳 | |
| FW | 11 | (22) | IN81 | 勘原 啓伸 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 71 | (19) | 池宗 大志 | ||
| DF | 3 | (22) | IN72 | 小見 恵吾 | |
| DF | 96 | (19) | IN77 | 内藤 拓実 | |
| MF | 75 | (20) | 箱崎 裕也 | ||
| MF | 7 | (22) | 望月 聖矢 | ||
| FW | 54 | (20) | 瀧谷 亮 | ||
| FW | 9 | (21) | IN67 | 脇 裕基 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 立命館大学 | 大阪学院大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.11.02関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 3 | Result |
| 同志社大学 | 0 | |
| 14.10.26関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 1 | Result |
| 立命館大学 | 0 | |
| 14.10.19関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | Result |
| 立命館大学 | 0 | |
| 14.11.02関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| 大阪学院大学 | 2 | |
| 14.10.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 0 | Result |
| 大阪教育大学 | 0 | |
| 14.10.19関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪産業大学 | 1 | Result |
| 大阪学院大学 | 2 | |