Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (25) | 高木 駿 | ||
| DF | 13 | (31) | 山口 慶 | ||
| DF | 20 | (23) | キム ヒョヌン | ||
| DF | 5 | (36) | 山口 智 | ||
| DF | 17 | (25) | 中村 太亮 | ||
| MF | 10 | (32) | OUT62 | 兵働 昭弘 | |
| MF | 16 | (30) | 佐藤 健太郎 | ||
| MF | 26 | (20) | OUT88 | 井出 遥也 | |
| MF | 28 | (24) | 町田 也真人 | ||
| MF | 8 | (30) | 谷澤 達也 | ||
| FW | 11 | (26) | OUT69 | 森本 貴幸 | |
| カターレ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 飯田 健巳 | ||
| DF | 4 | (23) | OUT73 | 平出 涼 | |
| DF | 5 | (32) | 秋本 倫孝 | ||
| DF | 40 | (23) | パク テホンy | ||
| MF | 8 | (32) | OUT81 | 大西 容平 | |
| MF | 39 | (21) | 前 貴之 | ||
| MF | 36 | (22) | 森 泰次郎y | ||
| MF | 9 | (21) | 白崎 凌兵 | ||
| MF | 6 | (25) | 内田 健太 | ||
| MF | 13 | (24) | OUT65 | キム ヨングン | |
| FW | 38 | (22) | 宮吉 拓実 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 岡本 昌弘 | ||
| DF | 2 | (25) | IN69 | 大岩 一貴 | |
| MF | 7 | (32) | 佐藤 勇人 | ||
| MF | 22 | (21) | 山中 亮輔 | ||
| MF | 33 | (21) | IN88 | 幸野 志有人 | |
| FW | 9 | (32) | IN62 | ケンペスy | |
| FW | 19 | (19) | オナイウ 阿道 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (24) | 廣永 遼太郎 | ||
| DF | 27 | (28) | 吉川 健太 | ||
| MF | 7 | (34) | IN81 | 朝日 大輔 | |
| MF | 14 | (25) | 井澤 惇 | ||
| MF | 16 | (26) | IN73 | 國吉 貴博 | |
| MF | 26 | (28) | 大山 俊輔 | ||
| FW | 10 | (29) | IN65 | 苔口 卓也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | カターレ富山 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.11.09明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 14.11.01明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |
| 14.10.26明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 14.11.09明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 1 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |
| 14.11.01明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 1 | Result |
| 栃木SC | 0 | |
| 14.10.26明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 2 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |