Players 登録選手
Starting Players
| 青山学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 山田 修平 | ||
| DF | 3 | (20) | 御牧 建吾y | ||
| DF | 5 | (21) | 澤井 政樹 | ||
| DF | 16 | (19) | 森下 洋平 | ||
| DF | 18 | (20) | 花村 颯太 | ||
| MF | 6 | (20) | 飛田 泰平 | ||
| MF | 10 | (20) | 伊藤 光輝 | ||
| MF | 11 | (21) | 恵 龍太郎 | ||
| MF | 14 | (21) | OUT57 | 下重 優貴 | |
| FW | 7 | (21) | 荒木 大吾 | ||
| FW | 9 | (21) | OUT71 | 室井 晃希 | |
| 朝鮮大学校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | リ ジェグン | ||
| DF | 2 | (20) | OUT80 | ホン ユング | |
| DF | 4 | (21) | シン ヨンギ | ||
| DF | 8 | (21) | ハン ホガン | ||
| DF | 22 | (20) | アン テヨン | ||
| MF | 5 | (19) | ムン スヒョン | ||
| MF | 7 | (20) | コ チファン | ||
| MF | 9 | (21) | OUT11 | カン グァン | |
| MF | 10 | (19) | キム ソンスン | ||
| MF | 24 | (18) | OUT90+1 | チェ フィジョン | |
| FW | 26 | (18) | ハン ヨンテ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | 齋藤 駿介 | ||
| DF | 13 | (21) | 大野 成輝 | ||
| DF | 30 | (20) | 五勝出 竣仁 | ||
| MF | 23 | (19) | 窪園 大地 | ||
| MF | 27 | (20) | IN71 | 三田 真也 | |
| MF | 28 | (18) | IN57 | 瀬川 泰樹 | |
| FW | 17 | (21) | 角宮 健介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | キム ソンデ | ||
| DF | 3 | (21) | IN80 | チョウ ヒョニルy | |
| DF | 29 | (18) | IN90+1 | ペク ミョンチョル | |
| MF | 16 | (21) | キム シンヤ | ||
| MF | 20 | (20) | キム スンジ | ||
| FW | 18 | (20) | チャン キュイル | ||
| FW | 19 | (-) | IN11 | 金 秀勇 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 青山学院大学 | 朝鮮大学校 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.11.15関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 1 | Result |
| 青山学院大学 | 2 | |
| 14.11.09関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 青山学院大学 | 2 | Result |
| 東洋大学 | 2 | |
| 14.11.01関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 関東学院大学 | 2 | Result |
| 青山学院大学 | 2 | |
| 13.11.23関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 朝鮮大学校 | 0 | Result |
| 拓殖大学 | 2 | |
| 13.11.16関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 青山学院大学 | 1 | Result |
| 朝鮮大学校 | 1 | |
| 13.11.10関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 関東学院大学 | 1 | Result |
| 朝鮮大学校 | 1 | |