Players 登録選手
Starting Players
| クルゼイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ファビオ | |||
| 22 | (22) | マイケ | |||
| 3 | (27) | レオ | |||
| 26 | (31) | パウロ アンドレ | |||
| 21 | (26) | エウジェニオ メナ | |||
| 5 | (29) | OUT72 | ウィリアンスy | ||
| 8 | (29) | エンリケ | |||
| 25 | (25) | OUT70 | ウィリアン ファリアス | ||
| 10 | (20) | ジョルジャン デ アラスカエタ | |||
| 11 | (21) | OUT79 | アリソン | ||
| 9 | (25) | レアンドロ ダミアン | |||
| ミネロス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | ラファエル ロモ | |||
| 5 | (32) | フリオ マチャド | |||
| 13 | (19) | アントニー マトス | |||
| 6 | (41) | OUT45 | ルイス バジェニージャy | ||
| 4 | (30) | ガブリエル シチェロ | |||
| 8 | (30) | エドガル ヒメネスy | |||
| 24 | (36) | アルノルド ロペスy | |||
| 10 | (25) | OUT58 | ルイス アンヘロ ペーニャ | ||
| 14 | (30) | OUT72 | アルベルト カベージョy | ||
| 7 | (29) | サミル バロジェス | |||
| 9 | (33) | リカルド ブランコy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | ラファエウ | |||
| 27 | (25) | マノエウ | |||
| 17 | (27) | IN72 | フェリペ セイムール | ||
| 19 | (25) | エンリケ ドウラド | |||
| 18 | (21) | IN70 | ガブリエウ シャビエル | ||
| 23 | (23) | ファビアーノ レイスマン | |||
| 7 | (21) | IN79 | ジョエル タギュー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (24) | ルイス ロメロ | |||
| 2 | (35) | エディクソン ブラディミル クエバス | |||
| 23 | (24) | IN45 | ホセ マヌエル ベラスケス | ||
| 20 | (26) | IN58 | ラファエル アコスタ | ||
| 27 | (20) | エドソン カスティージョ | |||
| 29 | (24) | エディ ホセ ペレス | |||
| 15 | (30) | IN72 | ハメス カベサス |
Results 直近の結果
| 15.03.19コパリベルタドーレス | ||
| ミネロス | 0 | Result |
| クルゼイロ | 2 | |
| 15.03.03コパリベルタドーレス | ||
| クルゼイロ | 0 | Result |
| ウラカン | 0 | |
| 15.02.25コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシタリオ | 0 | Result |
| クルゼイロ | 0 | |
| 15.03.19コパリベルタドーレス | ||
| ミネロス | 0 | Result |
| クルゼイロ | 2 | |
| 15.03.03コパリベルタドーレス | ||
| ミネロス | 0 | Result |
| ウニベルシタリオ | 1 | |
| 15.02.24コパリベルタドーレス | ||
| ウラカン | 2 | Result |
| ミネロス | 2 | |