Players 登録選手
Starting Players
| インテルナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (22) | アリソン | |||
| 14 | (27) | エルナンド | |||
| 4 | (36) | フアン | |||
| 25 | (29) | パウロン | |||
| 24 | (20) | ジェフェルソン | |||
| 20 | (26) | チャルレス アランギス | |||
| 13 | (20) | ロドリゴ ドウラド | |||
| 9 | (23) | OUT85 | エドゥアルド サシャ | ||
| 10 | (34) | アンドレス ダレッサンドロ | |||
| 23 | (32) | OUT18 | ジョルジ エンリケ | ||
| 7 | (30) | OUT75 | ニウマール | ||
| ザ ストロンゲスト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (36) | ダニエル バカ | |||
| 12 | (28) | ハイル トリコ | |||
| 5 | (29) | ルイス マルテッリy | |||
| 2 | (34) | ヘルマン セントゥリオンy | |||
| 6 | (24) | アブラアム カブレラ | |||
| 17 | (25) | OUT60 | ネルビン ソリス | ||
| 4 | (25) | OUT83 | ラウール カストロ | ||
| 30 | (26) | ワルテル ベイサガy | |||
| 3 | (24) | アレハンドロ チュマセーロ | |||
| 10 | (36) | パブロ エスコバル | |||
| 18 | (24) | ロドリゴ ラマージョ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (28) | ムリエウ | |||
| 26 | (24) | アラン | |||
| 5 | (27) | アンドレス フレイタス | |||
| 8 | (27) | アンデルソン | |||
| 12 | (33) | IN85 | アレックス | ||
| 29 | (20) | IN18 | ヴァウジヴィアy | ||
| 11 | (31) | IN75 | ラファエウ モウラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | マルコ バカ | |||
| 14 | (21) | ディエゴ ワジャール | |||
| 11 | (31) | エルネスト クリスタルド | |||
| 24 | (27) | ビクトル メルガール | |||
| 9 | (26) | IN83 | ベルナルド クエスタ | ||
| 15 | (32) | IN60 | ルイス メルガル | ||
| 22 | (25) | ダニエル チャベス |
Results 直近の結果
| 15.04.16コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシダ デ チレ | 0 | Result |
| インテルナシオナル | 4 | |
| 15.03.18コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 1 | Result |
| インテルナシオナル | 1 | |
| 15.03.04コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 3 | Result |
| エメレク | 2 | |
| 15.04.15コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 1 | Result |
| エメレク | 0 | |
| 15.03.17コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 5 | Result |
| ウニベルシダ デ チレ | 3 | |
| 15.03.05コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシダ デ チレ | 3 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 1 | |