Players 登録選手
Starting Players
| ソニー仙台FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 金子 進 | ||
| DF | 3 | (24) | 荻原 健太 | ||
| DF | 20 | (28) | 比嘉 隼人 | ||
| DF | 23 | (23) | 金子 貴裕y | ||
| MF | 4 | (29) | 瀬田 貴仁 | ||
| MF | 13 | (27) | 森原 慎之佑 | ||
| MF | 19 | (23) | OUT84 | 細見 諒 | |
| MF | 24 | (26) | OUT46 | 佐藤 秀行 | |
| FW | 17 | (23) | 田中 豪紀 | ||
| FW | 25 | (23) | OUT46 | 内野 裕太 | |
| FW | 26 | (22) | 有間 潤 | ||
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (19) | 新井 栄聡 | ||
| DF | 2 | (21) | 佐々木 龍 | ||
| DF | 3 | (19) | 宮内 雄希 | ||
| DF | 15 | (20) | 原 隆生 | ||
| DF | 16 | (21) | 荒木 克仁 | ||
| MF | 8 | (19) | 西槇 翼y | ||
| MF | 14 | (20) | 日高 大 | ||
| MF | 27 | (20) | 吉森 恭兵 | ||
| MF | 43 | (18) | OUT83 | 小川 紘生 | |
| FW | 11 | (20) | OUT73 | イ サンヒョク | |
| FW | 20 | (19) | OUT62 | 立花 歩夢 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 32 | (26) | 瀧本 雄太 | ||
| MF | 7 | (29) | 大瀧 義史 | ||
| MF | 15 | (29) | IN46 | 前田 和之 | |
| MF | 18 | (22) | 秋元 佑太 | ||
| FW | 9 | (33) | IN46 | 村田 純平 | |
| FW | 10 | (28) | 澤口 泉 | ||
| FW | 11 | (34) | IN84 | 中村 元 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 西岡 佑馬 | ||
| DF | 45 | (18) | 上加世田 航也 | ||
| MF | 10 | (19) | 野口 翼 | ||
| MF | 32 | (20) | IN73 | 南 健哉 | |
| MF | 36 | (19) | IN83 | 吉田 大河 | |
| FW | 25 | (21) | 高原 幹 | ||
| FW | 40 | (18) | IN62 | 髙澤 優也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ソニー仙台FC | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.04.29日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 1 | Result |
| 横河武蔵野FC | 0 | |
| 15.04.26日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 1 | Result |
| ソニー仙台FC | 3 | |
| 15.04.18日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 1 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 1 | |
| 15.04.29日本フットボールリーグ | ||
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 1 | Result |
| 栃木シティFC | 3 | |
| 15.04.26日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 3 | Result |
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 2 | |
| 15.04.19日本フットボールリーグ | ||
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 2 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 1 | |