Players 登録選手
Starting Players
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 佐藤 優也 | ||
| DF | 2 | (19) | 安西 幸輝 | ||
| DF | 23 | (30) | 田村 直也y | ||
| DF | 3 | (24) | 井林 章 | ||
| DF | 6 | (20) | 安在 和樹 | ||
| MF | 20 | (19) | 三竿 健斗 | ||
| MF | 8 | (33) | 中後 雅喜y | ||
| MF | 10 | (28) | OUT70 | ブルーノ コウチーニョ | |
| MF | 11 | (22) | OUT83 | 南 秀仁 | |
| FW | 25 | (33) | 平本 一樹y | ||
| FW | 7 | (21) | OUT83 | 杉本 竜士 | |
| 徳島ヴォルティス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 相澤 貴志 | ||
| DF | 22 | (19) | 広瀬 陸斗y | ||
| DF | 26 | (27) | 橋内 優也 | ||
| DF | 5 | (29) | 石井 秀典 | ||
| DF | 4 | (25) | 藤原 広太朗 | ||
| MF | 7 | (27) | 木村 祐志 | ||
| MF | 19 | (20) | 内田 裕斗 | ||
| MF | 14 | (32) | OUT67 | 濱田 武 | |
| MF | 20 | (33) | フアン エステバン ベレス | ||
| MF | 24 | (22) | OUT78 | 佐々木 陽次 | |
| FW | 23 | (27) | 長谷川 悠 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (32) | 柴崎 貴広 | ||
| DF | 5 | (27) | IN70 | 福井 諒司 | |
| MF | 14 | (20) | 澤井 直人 | ||
| MF | 22 | (25) | IN83 | 安田 晃大 | |
| MF | 45 | (44) | 永井 秀樹 | ||
| FW | 9 | (23) | IN83 | アラン ピニェイロy | |
| FW | 18 | (19) | 高木 大輔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 渡辺 泰広 | ||
| DF | 25 | (38) | 冨田 大介 | ||
| MF | 16 | (34) | 斉藤 大介 | ||
| MF | 28 | (25) | 井澤 惇 | ||
| MF | 10 | (24) | IN78 | 大﨑 淳矢 | |
| FW | 11 | (29) | 津田 知宏 | ||
| FW | 18 | (28) | IN67 | 佐藤 晃大 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東京ヴェルディ | 徳島ヴォルティス | |||
| stststststst | 6 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.05.09明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 15.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | |
| 15.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |
| 15.05.09明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 1 | |
| 15.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 0 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |
| 15.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 1 | |