Players 登録選手
Starting Players
| ティグレス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ナウエル グスマン | |||
| 2 | (25) | イスラエル ヒメネス | |||
| 4 | (28) | ウーゴ アジャラ | |||
| 24 | (30) | ホセ リバス | |||
| 6 | (27) | ホルヘ トーレス | |||
| 19 | (25) | ギド ピサーロ | |||
| 29 | (26) | OUT88 | ヘスス ドゥエニャス | ||
| 23 | (30) | ヘラルド ルーゴ | |||
| 8 | (30) | OUT45 | ジョフレ ゲロン | ||
| 16 | (27) | エンリケ エスケーダy | |||
| 9 | (29) | ラファエウ ソビス | |||
| エメレク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (33) | エステバン ドレール | |||
| 3 | (23) | ジョン ナルバエス | |||
| 2 | (33) | ホルヘ グアグアy | |||
| 29 | (30) | ガブリエル アチリエル | |||
| 16 | (32) | オスカル バグイ | |||
| 8 | (30) | OUT70 | エステバン モンダイーニ | ||
| 30 | (29) | OUT80 | オスワルド ラストラ | ||
| 10 | (23) | OUT86 | フェルナンド ガイボル | ||
| 15 | (29) | ペドロ キニョネス | |||
| 23 | (24) | ミジェール ボラーニョスy | |||
| 9 | (28) | ルシアーノ モンソン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (28) | エンリケ パロス | |||
| 28 | (23) | ディエテル ビジャルパンド ペレス | |||
| 14 | (31) | ホルヘ エストラーダ | |||
| 11 | (36) | IN45 | ダミアン アルバレス | ||
| 25 | (21) | アントニオ ブリセーノ | |||
| 5 | (33) | IN88 | エヒディオ アレバロ リオス | ||
| 3 | (32) | ジュニーニョ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (26) | クリスティアン アラナ ウルタード | |||
| 5 | (30) | ホセ キニョネス | |||
| 17 | (22) | IN86 | ハビエル チャルコパ | ||
| 19 | (19) | IN80 | ブリアン アングロ | ||
| 20 | (20) | IN70 | ロベルト ブルバーノ | ||
| 21 | (23) | ビロン ミナ クエロ | |||
| 27 | (20) | エディ コロソ |
Results 直近の結果
| 15.05.20コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 1 | Result |
| ティグレス | 0 | |
| 15.05.05コパリベルタドーレス | ||
| ティグレス | 1 | Result |
| ウニベルシタリオ | 1 | |
| 15.04.28コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシタリオ | 1 | Result |
| ティグレス | 2 | |
| 15.05.20コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 1 | Result |
| ティグレス | 0 | |
| 15.05.14コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 1 | Result |
| エメレク | 0 | |
| 15.05.07コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 2 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 0 | |