Players 登録選手
Starting Players
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | アンドレ モレイラ | |||
| 3 | (19) | ジョアン ヌネス | |||
| 5 | (20) | ラファ | |||
| 6 | (20) | トマス マルチンス ポズタウスキ | |||
| 7 | (20) | ラファエル グッゾ | |||
| 9 | (19) | アンドレ シウバ | |||
| 10 | (19) | OUT83 | ロニー ロペス | ||
| 13 | (20) | リキーチョ | |||
| 14 | (20) | ドミンゴス ドゥアルテ | |||
| 18 | (20) | OUT89 | ジェルソン マルチンス | ||
| 20 | (18) | OUT73 | ゴンサロ ゲデス | ||
| セネガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (19) | イブライマ シ | |||
| 4 | (19) | ムアメト サネ | |||
| 6 | (20) | エリマヌ シセ | |||
| 7 | (20) | イブライマ ワジ | |||
| 8 | (18) | シディ サール | |||
| 12 | (18) | OUT66 | ママドゥ ヌディアイy | ||
| 13 | (19) | アルアサヌ シラ | |||
| 14 | (18) | OUT71 | ムサ コネ | ||
| 15 | (16) | ムサ ワゲ | |||
| 17 | (20) | ロジェル ゴミスy | |||
| 19 | (20) | OUT60 | ママドゥ ティアム | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | チアゴ サ | |||
| 2 | (20) | レボーチョ | |||
| 4 | (19) | ネルソン モンテ | |||
| 8 | (20) | IN73 | チコ ラモス | ||
| 11 | (20) | IN89 | ヌーノ サントス | ||
| 15 | (19) | エストレラ | |||
| 16 | (19) | ビケル | |||
| 17 | (20) | IN83 | イヴォ | ||
| 19 | (19) | ジョアン ビガリオ | |||
| 21 | (20) | ギリェルメ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | カディム ヌディアイ | |||
| 2 | (17) | アブドゥライ ヌディオネ | |||
| 3 | (18) | アンデリヌ コレア | |||
| 5 | (18) | IN71 | パパ ディエヌ ファイ | ||
| 10 | (20) | IN66 | セリヌ ファル ニアング | ||
| 11 | (19) | IN60 | マリック ニアング | ||
| 16 | (19) | セイドゥ シ | |||
| 18 | (18) | アルアサヌ ソウ | |||
| 20 | (19) | レミ ナサラン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ポルトガル | セネガル | |||
| ststststststststststststststststststst | 19 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.07.03FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 2 | Result |
| ガーナ | 3 | |
| 13.06.27FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 5 | Result |
| キューバ | 0 | |
| 13.06.24FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 2 | Result |
| 韓国 | 2 | |