Players 登録選手
Starting Players
| ノルウェー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (24) | エルヤン ハスクヨルド ナイランド | |||
| 2 | (31) | トム ホグリ | |||
| 3 | (26) | エベン ホブラン | |||
| 6 | (24) | ハバルド ノルトバイト | |||
| 7 | (23) | OUT79 | ヨシュア キング | ||
| 8 | (24) | ステファン ヨハンセン | |||
| 9 | (27) | OUT68 | アレクサンデル セデルンド | ||
| 11 | (16) | マルティン ウーデゴール | |||
| 14 | (23) | オマール エラブデラウイ | |||
| 15 | (27) | OUT52 | ペア シリアン スキエルブレッド | ||
| 21 | (27) | ベガルド フォレン | |||
| アゼルバイジャン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | カムラン アガエフ | |||
| 2 | (22) | ガラ ガラエフ | |||
| 5 | (25) | マクシム メドベデフ | |||
| 6 | (23) | バダビ グセイノフ | |||
| 11 | (23) | OUT81 | ルスラン グルバノフ | ||
| 13 | (25) | OUT90+3 | ドミトリ ナザロフ | ||
| 14 | (32) | ラシャド ファルハド サジゴフ | |||
| 16 | (27) | ヤビド フセイノフ | |||
| 19 | (25) | ラヒド アミルグリエフ | |||
| 21 | (28) | アリフ ダシュデミロフy | |||
| 22 | (26) | アフラン イスマイロフ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ルネ ヤルステイン | |||
| 22 | (25) | アンドレ ハンセン | |||
| 4 | (29) | ステフェン ハゲン | |||
| 5 | (29) | アレクサンデル テッテイ | |||
| 10 | (22) | マルクス ヘンリクセン | |||
| 13 | (25) | IN79 | アダマ ディオマンデ | ||
| 16 | (23) | ベガル ヘデンスタッド | |||
| 17 | (23) | マルティン リネス | |||
| 18 | (21) | ハバール ニールセン | |||
| 19 | (24) | IN68 | マグヌス エイクレム | ||
| 20 | (25) | IN52 | パル アンドレ ヘランド | ||
| 23 | (24) | アンデルス コンラドセン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (26) | アジル ママドフ | |||
| 12 | (21) | エミル バラエフ | |||
| 3 | (24) | マゴメド ミルザベコフ | |||
| 4 | (27) | パブロ パシャエフ | |||
| 7 | (23) | アラズ アブドゥラエフ | |||
| 8 | (18) | エルヌル ヤファロフ | |||
| 9 | (23) | IN90+3 | マゴメド クルバノフ | ||
| 10 | (26) | エルビン ママドフ | |||
| 15 | (27) | ルスラン アビショフ | |||
| 17 | (27) | IN81 | ブガル ナジロフ | ||
| 18 | (19) | ヨシュグン ジニエフ | |||
| 20 | (22) | ヤビド タギエフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ペアマティアス ヘグモ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ロベルト プロシネツキ |
Stats スタッツ
| ノルウェー | アゼルバイジャン | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 52% | ボール保持率 | 48% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 15.03.28UEFA 欧州選手権予選 | ||
| クロアチア | 5 | Result |
| ノルウェー | 1 | |
| 14.11.16UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アゼルバイジャン | 0 | Result |
| ノルウェー | 1 | |
| 14.10.13UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ノルウェー | 2 | Result |
| ブルガリア | 1 | |
| 15.03.28UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アゼルバイジャン | 2 | Result |
| マルタ | 0 | |
| 14.11.16UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アゼルバイジャン | 0 | Result |
| ノルウェー | 1 | |
| 14.10.13UEFA 欧州選手権予選 | ||
| クロアチア | 6 | Result |
| アゼルバイジャン | 0 | |