Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | アスミル ベゴビッチ | |||
| 4 | (28) | セスク ファブレガス | |||
| 5 | (20) | クルト ズマ | |||
| 6 | (21) | アブドゥル ラハマン ババ | |||
| 8 | (24) | OUT65 | オスカル | ||
| 10 | (24) | エデン アザール | |||
| 18 | (28) | ロイク レミー | |||
| 22 | (27) | OUT23 | ウィリアン | ||
| 24 | (29) | ガリー ケイヒル | |||
| 28 | (26) | セサル アスピリクエタ | |||
| 36 | (19) | OUT77 | ルベン ロフタスチークy | ||
| マッカビ テルアビブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | (19) | プレドラグ ライコビッチy | |||
| 3 | (28) | OUT71 | ユバル スプンギン | ||
| 6 | (32) | ガル アルベルマン | |||
| 7 | (28) | エラン ザハビ | |||
| 11 | (26) | OUT64 | タル ベン ハイム | ||
| 18 | (27) | エイタン ティビ | |||
| 20 | (25) | オムリ ベン ハルシュ | |||
| 22 | (27) | OUT64 | アブラハム リカン | ||
| 24 | (28) | ニコラ ミトロビッチ | |||
| 26 | (33) | タル ベンハイムy | |||
| 40 | (24) | ノサ イギーボーy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | (21) | ジャマル ブラックマン | |||
| 2 | (31) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 7 | (28) | IN65 | ラミレス | ||
| 14 | (20) | IN77 | ベルトラン トラオレ | ||
| 19 | (26) | IN23 | ジエゴ コスタ | ||
| 21 | (27) | ネマニャ マティッチ | |||
| 26 | (34) | ジョン テリー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ダニエル リフシッツ | |||
| 10 | (30) | バラク イツハキ | |||
| 15 | (23) | IN64 | ドル ミハ | ||
| 28 | (30) | ジル ベルムート | |||
| 31 | (31) | カルロス ガルシア | |||
| 42 | (20) | IN71 | ドル ペレッツ | ||
| 99 | (25) | IN64 | デヤン ラドニッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ジョゼ モウリーニョ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | スラビシャ ヨカノビッチ |
Stats スタッツ
| チェルシー | マッカビ テルアビブ | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 60% | ボール保持率 | 40% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 15.03.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| パリ サンジェルマン | 2 | |
| 15.02.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 1 | Result |
| チェルシー | 1 | |
| 14.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 3 | Result |
| スポルティング | 1 | |
| 04.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マッカビ テルアビブ | 1 | Result |
| ユベントス | 1 | |
| 04.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 5 | Result |
| マッカビ テルアビブ | 1 | |
| 04.11.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マッカビ テルアビブ | 2 | Result |
| アヤックス | 1 | |