Players 登録選手
Starting Players
| ベガルタ仙台 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 六反 勇治y | ||
| DF | 25 | (30) | 菅井 直樹 | ||
| DF | 2 | (30) | 鎌田 次郎 | ||
| DF | 3 | (28) | 渡部 博文 | ||
| DF | 5 | (30) | 石川 直樹 | ||
| MF | 14 | (28) | 金久保 順 | ||
| MF | 17 | (29) | 富田 晋伍 | ||
| MF | 10 | (33) | リャン ヨンギy | ||
| MF | 7 | (26) | 奥埜 博亮 | ||
| FW | 11 | (27) | OUT85 | 金園 英学 | |
| FW | 20 | (26) | OUT77 | ハモン ロペス | |
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 秋元 陽太 | ||
| DF | 3 | (22) | 遠藤 航 | ||
| DF | 4 | (31) | アンドレ バイーア | ||
| DF | 17 | (24) | 三竿 雄斗 | ||
| MF | 14 | (28) | 藤田 征也 | ||
| MF | 2 | (23) | 菊地 俊介y | ||
| MF | 6 | (27) | 永木 亮太 | ||
| MF | 10 | (24) | 菊池 大介y | ||
| FW | 7 | (26) | OUT46 | 大竹 洋平 | |
| FW | 11 | (32) | OUT89 | 藤田 祥史 | |
| FW | 23 | (27) | OUT81 | 高山 薫y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (22) | 石川 慧 | ||
| DF | 4 | (25) | 蜂須賀 孝治 | ||
| DF | 23 | (23) | 二見 宏志 | ||
| MF | 8 | (34) | 野沢 拓也 | ||
| MF | 27 | (29) | 武井 択也 | ||
| FW | 9 | (30) | IN77 | ウイルソン | |
| FW | 28 | (23) | IN85 | 山本 大貴 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (25) | イ ホスン | ||
| DF | 20 | (36) | 坪井 慶介 | ||
| MF | 5 | (24) | 古林 将太 | ||
| MF | 16 | (24) | 石川 俊輝 | ||
| FW | 9 | (30) | IN46 | チアゴ キリノ | |
| FW | 18 | (19) | IN89 | アリソン | |
| FW | 19 | (26) | IN81 | 大槻 周平y |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ベガルタ仙台 | 湘南ベルマーレ | |||
| stststststst | 6 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.09.12明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 15.09.06天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ベガルタ仙台 | 3 | Result |
| 仙台大学 | 2 | |
| 15.08.29明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 0 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 15.09.12明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| 松本山雅FC | 1 | |
| 15.09.05天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 湘南ベルマーレ | 4 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |
| 15.08.30明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |