Players 登録選手
Starting Players
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 今野 太祐 | ||
| DF | 6 | (26) | OUT66 | 屋宮 大地 | |
| DF | 29 | (23) | OUT68 | パク リキ | |
| DF | 4 | (27) | 浦島 貴大 | ||
| DF | 2 | (26) | 浅田 大樹 | ||
| MF | 8 | (23) | 田辺 圭佑y | ||
| MF | 10 | (25) | 富所 悠 | ||
| MF | 14 | (25) | 岩渕 良太yyr79 | ||
| MF | 24 | (29) | OUT72 | 藤井 貴 | |
| MF | 11 | (26) | OUT78 | 小幡 純平 | |
| FW | 9 | (34) | 中山 悟志 | ||
| SC相模原 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 佐藤 健 | ||
| DF | 14 | (28) | OUT87 | 寺田 洋介 | |
| DF | 15 | (25) | 安藝 正俊 | ||
| DF | 6 | (20) | モビ フェア | ||
| DF | 29 | (29) | 永芳 卓磨 | ||
| MF | 20 | (29) | 須藤 右介 | ||
| MF | 21 | (29) | トロ | ||
| MF | 7 | (32) | OUT60 | 井上 平 | |
| MF | 8 | (27) | OUT75 | 曽我部 慶太 | |
| FW | 13 | (23) | 樋口 寛規 | ||
| FW | 10 | (36) | OUT90+4 | 高原 直泰 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (31) | 田中 賢治 | ||
| DF | 5 | (25) | IN68 | 下村 悠太 | |
| MF | 15 | (27) | IN78 | 藤澤 典隆 | |
| MF | 28 | (19) | IN66 | 富樫 佑太 | |
| FW | 17 | (28) | IN72 | 松尾 昇悟 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (23) | 藤吉 皆二朗 | ||
| DF | 28 | (23) | IN60 | 成田 恭輔 | |
| MF | 4 | (25) | IN87 | 北原 毅之 | |
| MF | 17 | (22) | IN75 | 飯田 涼 | |
| FW | 18 | (24) | IN90+4 | 服部 康平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC琉球 | SC相模原 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 15.11.01明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 3 | Result |
| FC琉球 | 3 | |
| 15.10.25明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 2 | |
| 15.10.18明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 2 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 15.10.25明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 0 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 2 | |
| 15.10.18明治安田 J3リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 1 | Result |
| SC相模原 | 0 | |
| 15.10.11明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 0 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 2 | |