Players 登録選手
Starting Players
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (29) | 原田 欽庸 | ||
| DF | 4 | (25) | チャ ヨンファン | ||
| DF | 5 | (33) | 太田 康介 | ||
| DF | 3 | (27) | 作田 裕次 | ||
| DF | 18 | (29) | OUT68 | 野田 紘史 | |
| MF | 7 | (28) | 清原 翔平 | ||
| MF | 30 | (31) | 秋葉 勝 | ||
| MF | 25 | (23) | 星野 有亮 | ||
| MF | 24 | (27) | OUT78 | 大槻 優平 | |
| FW | 19 | (24) | OUT73 | 玉城 峻吾y | |
| FW | 49 | (22) | 田中 パウロ淳一 | ||
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 加藤 順大 | ||
| DF | 34 | (33) | OUT80 | 片岡 洋介 | |
| DF | 28 | (29) | 福田 俊介y | ||
| DF | 3 | (30) | 河本 裕之 | ||
| DF | 20 | (29) | 大屋 翼y | ||
| MF | 5 | (32) | OUT67 | カルリーニョス | |
| MF | 18 | (30) | 横山 知伸 | ||
| MF | 10 | (30) | 渡邉 大剛 | ||
| MF | 14 | (23) | 清水 慎太郎 | ||
| FW | 8 | (31) | ドラガン ムルジャ | ||
| FW | 11 | (36) | OUT46 | 播戸 竜二 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 大橋 基史 | ||
| DF | 15 | (29) | 辻尾 真二 | ||
| DF | 16 | (20) | メンデス | ||
| DF | 20 | (24) | IN68 | 嶺岸 佳介 | |
| MF | 29 | (19) | 茂木 駿佑 | ||
| FW | 9 | (28) | IN78 | 辻 正男 | |
| FW | 11 | (22) | IN73 | ジャーン モーゼル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (34) | 塩田 仁史 | ||
| DF | 29 | (24) | IN80 | 藤井 悠太 | |
| DF | 22 | (25) | IN67 | 和田 拓也 | |
| MF | 23 | (32) | 金澤 慎 | ||
| MF | 16 | (21) | マテウス カストロ | ||
| MF | 39 | (23) | IN46 | 泉澤 仁 | |
| FW | 9 | (24) | 富山 貴光 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ツエーゲン金沢 | 大宮アルディージャ | |||
| stststst | 4 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.11.14明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 1 | |
| 15.11.08明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 15.11.01明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 0 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 1 | |
| 15.11.14明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 3 | Result |
| 大分トリニータ | 2 | |
| 15.11.08明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 1 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 15.11.01明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 1 | |