Players 登録選手
Starting Players
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | クシシュトフ カミンスキー | ||
| DF | 5 | (26) | 櫻内 渚 | ||
| DF | 3 | (31) | 大井 健太郎 | ||
| DF | 35 | (29) | 森下 俊 | ||
| DF | 2 | (26) | 中村 太亮 | ||
| MF | 7 | (29) | OUT54 | 上田 康太 | |
| MF | 13 | (29) | 宮崎 智彦 | ||
| MF | 9 | (32) | OUT73 | 太田 吉彰 | |
| MF | 4 | (23) | 小林 祐希 | ||
| MF | 15 | (25) | アダイウトン | ||
| FW | 16 | (27) | OUT80 | 齊藤 和樹 | |
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (39) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 19 | (31) | OUT76 | 矢野 貴章y | |
| DF | 3 | (24) | ルドゥビグ オーマンy | ||
| DF | 2 | (32) | 竹内 彬 | ||
| DF | 33 | (28) | 安田 理大 | ||
| MF | 6 | (24) | OUT81 | 古林 将太 | |
| MF | 7 | (24) | 田口 泰士 | ||
| MF | 15 | (27) | イ スンヒ | ||
| MF | 20 | (24) | OUT90 | 矢田 旭 | |
| FW | 9 | (24) | ロビン シモビッチ | ||
| FW | 11 | (26) | 永井 謙佑 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 八田 直樹 | ||
| DF | 33 | (33) | 藤田 義明 | ||
| MF | 11 | (27) | 松浦 拓弥 | ||
| MF | 22 | (34) | 松井 大輔 | ||
| MF | 23 | (26) | IN73 | 山本 康裕 | |
| MF | 40 | (20) | IN54 | 川辺 駿y | |
| FW | 20 | (28) | IN80 | 森島 康仁 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (32) | 荻 晃太 | ||
| DF | 24 | (22) | IN81 | 高橋 諒 | |
| MF | 10 | (31) | IN76 | 小川 佳純 | |
| MF | 13 | (24) | 磯村 亮太 | ||
| MF | 29 | (22) | 和泉 竜司 | ||
| FW | 32 | (26) | IN90 | 川又 堅碁 | |
| FW | 38 | (24) | 松田 力 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジュビロ磐田 | 名古屋グランパス | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.11.23明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |
| 15.11.14明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 15.11.08明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 4 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 2 | |
| 15.11.22明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 15.11.07明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 4 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | |
| 15.10.24明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 4 | Result |
| アルビレックス新潟 | 2 | |