Players 登録選手
Starting Players
| ロコモティフ タシュケント | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | イグナティ ネステロフy | ||
| DF | 17 | (25) | サリム ムスタファエフ | ||
| DF | 20 | (26) | イスロム トゥフタフヤエフ | ||
| DF | 37 | (24) | シェルゾド ファイジエフ | ||
| MF | 5 | (28) | カヒ マハラーゼy | ||
| MF | 8 | (33) | セルベル ジェパロフ | ||
| MF | 18 | (34) | ティムル カパーゼ | ||
| MF | 22 | (25) | OUT86 | サニャル シャーフメドフ | |
| MF | 33 | (26) | OUT75 | オレグ ゾテーフ | |
| FW | 10 | (30) | OUT66 | マラト ビクマエフ | |
| FW | 11 | (24) | テムルフヤ アブドゥホリコフ | ||
| セパハン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | ラハマン アハマディ | ||
| DF | 10 | (33) | アブドラー カリミy | ||
| DF | 20 | (32) | レアンドロ パドバニ | ||
| DF | 21 | (28) | ボルヤ ガフーリ | ||
| DF | 33 | (23) | サイード ガーディファルyyr90+1 | ||
| MF | 7 | (22) | アリ カリミ | ||
| MF | 8 | (32) | OUT71 | ラスール ナビドキア | |
| MF | 17 | (30) | OUT60 | セニヤド イブリチッチ | |
| MF | 18 | (27) | OUT65 | フォジル ムサエフ | |
| MF | 37 | (22) | ホセイン ファゼリ | ||
| FW | 29 | (32) | チンバ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (33) | マムル イクラモフ | ||
| DF | 24 | (22) | フルシドベク ムフトロフ | ||
| DF | 29 | (21) | IN86 | クボンジク ルジエフ | |
| DF | 44 | (19) | セルゲイ プロホロフ | ||
| MF | 28 | (22) | IN75 | イクラムヨン アリバエフ | |
| MF | 77 | (26) | IN66 | ヤスル ハサノフ | |
| FW | 21 | (21) | ドニヨル ウスマノフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | (31) | シャハバルディン ゴルダン | ||
| DF | 6 | (32) | モハマド アリアハマディ | ||
| DF | 39 | (20) | モハマド ロシャンデル | ||
| MF | 66 | (21) | IN65 | ミラド サルラク | |
| FW | 9 | (32) | IN60 | モハマド レザ ハラトバリ | |
| FW | 12 | (31) | ホセイン パピ | ||
| FW | 74 | (30) | IN71 | アミン マヌチェリー |
Stats スタッツ
| ロコモティフ タシュケント | セパハン | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 6 | stststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 52% | ボール保持率 | 48% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.03.15AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 0 | Result |
| ロコモティフ タシュケント | 2 | |
| 16.03.01AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルイテハド | 1 | Result |
| ロコモティフ タシュケント | 1 | |
| 16.02.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ タシュケント | 1 | Result |
| アルイテハド | 1 | |
| 16.03.15AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 0 | Result |
| ロコモティフ タシュケント | 2 | |
| 16.03.01AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルナスル | 2 | Result |
| セパハン | 0 | |
| 16.02.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 2 | Result |
| アルナスル | 0 | |