Players 登録選手
Starting Players
| ウラカン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | マルコス ギジェルモ ディアス | |||
| 13 | (27) | ホセ サン ロマン | |||
| 21 | (25) | ウーゴ ネルボ | |||
| 2 | (33) | フェデリコ マンシネッリ | |||
| 3 | (27) | OUT61 | ルシアーノ バルビ | ||
| 5 | (29) | マティアス フリッツレルy | |||
| 19 | (30) | マウロ ボガード | |||
| 15 | (34) | マリアーノ ゴンサレス | |||
| 10 | (37) | ダニエル モンテネグロ | |||
| 17 | (21) | OUT84 | アレハンドロ ロメロ ガマーラ | ||
| 9 | (26) | ラモン アビラ | |||
| ペニャロール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | ガストン グルセアガ | |||
| 13 | (27) | マティアス アギーレガライ | |||
| 23 | (32) | カルロス バルデス | |||
| 15 | (24) | マキシミリアーノ オリベラy | |||
| 6 | (26) | ジオゴ | |||
| 25 | (20) | ナイタン ナンデスr21 | |||
| 5 | (32) | マルセル ノビック | |||
| 10 | (36) | ディエゴ フォルラン | |||
| 20 | (22) | OUT26 | ニコラス アルバラシン | ||
| 30 | (25) | OUT77 | クリスティアン パラシオス | ||
| 29 | (22) | OUT82 | ミゲル ムリージョ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ゴンサロ マリネッリ | |||
| 20 | (34) | カルロス アラウホ | |||
| 4 | (31) | ヘルマン マンダリーノ | |||
| 6 | (28) | マリオ リッソ | |||
| 8 | (25) | ルーカス ビジャルエル | |||
| 24 | (22) | IN84 | ルーカス チャカーナ | ||
| 11 | (33) | IN61 | エセキエル ミラジェス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (30) | ダミアン フラスカレッリ | |||
| 21 | (28) | アンドレス ロダレス | |||
| 3 | (19) | ファブリシオ ブスキアッソ | |||
| 28 | (31) | IN26 | トマス コスタ | ||
| 14 | (30) | ルイス アギアール | |||
| 7 | (27) | IN77 | エルナン ノビック | ||
| 26 | (24) | IN82 | マウリシオ アフォンソ |
Results 直近の結果
| 16.04.05コパリベルタドーレス | ||
| ウラカン | 4 | Result |
| スポルティング クリスタル | 2 | |
| 16.03.08コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 3 | Result |
| ウラカン | 2 | |
| 16.03.01コパリベルタドーレス | ||
| ペニャロール | 0 | Result |
| ウラカン | 1 | |
| 16.03.15コパリベルタドーレス | ||
| ペニャロール | 0 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 4 | |
| 16.03.08コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 2 | Result |
| ペニャロール | 0 | |
| 16.03.01コパリベルタドーレス | ||
| ペニャロール | 0 | Result |
| ウラカン | 1 | |