開催地 : スタッド・ピエール・モロワ(グラン・スタッド・リール・メトロポール)
観客数 : 45,936主審 : ダミル スコミナ
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ウェールズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ウェイン ヘネシー | |||
| 2 | (26) | クリストファー ガンターy | |||
| 3 | (27) | ニール テイラー | |||
| 4 | (23) | ベンジャミン デイビスy | |||
| 5 | (27) | ジェームズ チェスターy | |||
| 6 | (31) | アシュリー ウィリアムズ | |||
| 7 | (26) | ジョー アレン | |||
| 9 | (27) | OUT80 | ハル ロブソンカヌ | ||
| 10 | (25) | OUT90 | アーロン ラムジーy | ||
| 11 | (26) | ギャレス ベイル | |||
| 16 | (29) | OUT78 | ジョー レドリー | ||
| ベルギー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ティボー クルトワ | |||
| 2 | (27) | トビー アルデルウェイレルドy | |||
| 4 | (28) | ラジャ ナインゴラン | |||
| 6 | (27) | アクセル ヴィッツェル | |||
| 7 | (25) | ケビン デブライネ | |||
| 9 | (23) | OUT83 | ロメル ルカク | ||
| 10 | (25) | エデン アザール | |||
| 11 | (22) | OUT46 | ヤニック フェレイラ カラスコ | ||
| 15 | (21) | ヤソン デナイェル | |||
| 16 | (24) | トーマス ムニエ | |||
| 21 | (21) | OUT75 | ジョルダン ルカク | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | オウェイン ウィリアムズ | |||
| 21 | (23) | ダニー ワード | |||
| 8 | (27) | IN78 | アンドリュー キング | ||
| 13 | (20) | ジョージ ウィリアムズ | |||
| 14 | (30) | デイビッド エドワーズ | |||
| 15 | (25) | アシュリー ジャズ リチャーズ | |||
| 17 | (28) | デイビッド コットリル | |||
| 18 | (26) | IN80 | サムエル ボークス | ||
| 19 | (32) | IN90 | ジェームズ コリンズ | ||
| 20 | (22) | ジョナサン ウィリアムズ | |||
| 22 | (33) | デイビッド ボーン | |||
| 23 | (27) | サイモン チャーチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | シモン ミニョレ | |||
| 13 | (37) | ジャン フランソワ ジレ | |||
| 8 | (28) | IN46 | マルアーヌ フェライニy | ||
| 14 | (29) | IN75 | ドリエス メルテンス | ||
| 17 | (21) | ディボック オリギ | |||
| 18 | (25) | ティモティ ドゥルバール | |||
| 19 | (28) | ムサ デンベレ | |||
| 20 | (25) | クリスティアン ベンテケ | |||
| 22 | (22) | IN83 | ミヒ バチュアイ | ||
| 23 | (30) | ロラン シマン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | クリス コールマン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | マルク ヴィルモッツ |
Stats スタッツ
| ウェールズ | ベルギー | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 8 | ffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.06.25UEFA 欧州選手権 | ||
| ウェールズ | 1 | Result |
| 北アイルランド | 0 | |
| 16.06.20UEFA 欧州選手権 | ||
| ロシア | 0 | Result |
| ウェールズ | 3 | |
| 16.06.16UEFA 欧州選手権 | ||
| イングランド | 2 | Result |
| ウェールズ | 1 | |
| 16.06.26UEFA 欧州選手権 | ||
| ハンガリー | 0 | Result |
| ベルギー | 4 | |
| 16.06.22UEFA 欧州選手権 | ||
| スウェーデン | 0 | Result |
| ベルギー | 1 | |
| 16.06.18UEFA 欧州選手権 | ||
| ベルギー | 3 | Result |
| アイルランド | 0 | |