Players 登録選手
Starting Players
| アルジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (22) | ウサマ メサゼムy | |||
| 2 | (22) | ミルード レビアイ | |||
| 6 | (23) | モハメド ベンヘマッサy | |||
| 7 | (24) | バグダッド ブネジャーy | |||
| 9 | (23) | OUT85 | モハメド ベンカブリア | ||
| 10 | (22) | アブデルラハマネ メジアネ ベンタハル | |||
| 12 | (20) | アブデルラウフ ベンギット | |||
| 13 | (22) | ウサマ ダルファル | |||
| 14 | (24) | ソフィアヌ ベンデブカ | |||
| 15 | (23) | ウアリ フェルハニ | |||
| 17 | (22) | ザカリア ドラウイ | |||
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | ブルーノ バレラ | |||
| 2 | (23) | OUT46 | リカルド エスガイオy | ||
| 3 | (23) | チアゴ イロリ | |||
| 5 | (22) | エジガル イエ | |||
| 6 | (21) | OUT71 | トマス マルチンス ポズタウスキ | ||
| 9 | (22) | OUT62 | ゴンサロ パシエンシア | ||
| 13 | (21) | ピッテ | |||
| 14 | (19) | パウロ エンリケ | |||
| 16 | (21) | チコ ラモスy | |||
| 17 | (22) | カルロス マネ | |||
| 18 | (23) | チアゴ シウバ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (22) | IN85 | ザカリア ハドゥーシュ | ||
| 16 | (22) | ファリド シャール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (26) | IN71 | アンドレ マルティンス | ||
| 10 | (21) | ブルーノ フェルナンデス | |||
| 11 | (24) | IN62 | サルバドール | ||
| 12 | (20) | ジョエル ペレイラ | |||
| 15 | (19) | IN46 | フェルナンド フォンセカ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (56) | ピエール アンドレ シュルマン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ルイ ジョルジ |
Stats スタッツ
| アルジェリア | ポルトガル | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |