開催地 : アブドゥラー・ビン・ハリファ・スタジアム(レフウィヤ・スタジアム)
観客数 : 5,120主審 : 飯田 淳平
Players 登録選手
Starting Players
| アルジャイシュ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (27) | ハリファ アババカル | ||
| DF | 2 | (25) | ムラド ナジ | ||
| DF | 4 | (26) | ルーカス メンデスy | ||
| DF | 19 | (26) | アブドゥルアハマン アブカル | ||
| DF | 21 | (30) | アリ サナドy | ||
| DF | 27 | (20) | OUT46 | アハマド モエイン | |
| MF | 12 | (30) | マジド モハメドy | ||
| MF | 14 | (24) | OUT61 | モハメド メスナニ | |
| MF | 23 | (25) | OUT65 | ハレド アブドゥルラウフ アルズリギ | |
| MF | 31 | (25) | ロマリーニョ | ||
| FW | 10 | (25) | サルドル ラシドフ | ||
| アルナスル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (22) | アハマド シャンビ | ||
| DF | 2 | (24) | OUT86 | ムバラク サイード | |
| DF | 6 | (28) | マハムード ハミス | ||
| DF | 18 | (28) | アハメド アルヤシy | ||
| DF | 20 | (24) | マスード スライマン | ||
| MF | 4 | (25) | ハリド ジャラル | ||
| MF | 5 | (28) | タリク アハメド | ||
| MF | 16 | (28) | アミル ムバラク | ||
| MF | 25 | (27) | OUT88 | アブデルアジズ バラダ | |
| FW | 9 | (27) | ワンデルレイ | ||
| FW | 11 | (30) | OUT75 | ジョナタン ピトロイパ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (25) | サウド アルハテル | ||
| DF | 6 | (24) | IN61 | ヤシル イサ | |
| DF | 8 | (28) | ユスフ ムフター | ||
| DF | 15 | (30) | ダメ トラオレ | ||
| MF | 24 | (36) | IN46 | セイドゥ ケイタ | |
| MF | 28 | (27) | モハメド アル ヤジディ | ||
| MF | 37 | (22) | IN65 | ハムザ サナジ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 40 | (23) | アブドゥラ アブドゥルガフール | ||
| DF | 32 | (22) | IN86 | ハリファ ムバラク ガニム | |
| DF | 52 | (21) | フサイン アッバス | ||
| MF | 14 | (27) | ファワズ アワナ | ||
| MF | 17 | (19) | IN88 | ジャシム ヤクーブ | |
| MF | 22 | (30) | アハメド ハミス | ||
| FW | 3 | (25) | IN75 | サレム サレハ |
Stats スタッツ
| アルジャイシュ | アルナスル | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 47% | ボール保持率 | 53% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.05.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルジャイシュ | 2 | Result |
| レフウィヤ | 4 | |
| 16.05.17AFC チャンピオンズリーグ | ||
| レフウィヤ | 0 | Result |
| アルジャイシュ | 4 | |
| 16.05.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアハリ | 2 | Result |
| アルジャイシュ | 0 | |
| 16.05.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| トラクトール | 3 | Result |
| アルナスル | 1 | |
| 16.05.17AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルナスル | 4 | Result |
| トラクトール | 1 | |
| 16.05.04AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ロコモティフ タシュケント | 0 | Result |
| アルナスル | 0 | |