Players 登録選手
Starting Players
| 九州国際大学付属高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | 中村 謙志 | ||
| DF | 2 | (18) | OUT32 | 上手 凌 | |
| DF | 3 | (18) | 原 淳希 | ||
| DF | 4 | (18) | OUT60 | 有川 亮汰 | |
| DF | 5 | (17) | 熊谷 樹 | ||
| MF | 7 | (18) | OUT46 | 新竹 皓太 | |
| MF | 8 | (18) | 亀安 晃太 | ||
| MF | 13 | (18) | OUT68 | 池田 雄哉 | |
| MF | 14 | (18) | 今田 源紀 | ||
| FW | 9 | (18) | 藤 悠月 | ||
| FW | 19 | (18) | OUT46 | 村上 康太 | |
| アビスパ福岡U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 佐藤 幹太 | ||
| DF | 3 | (18) | OUT80 | 濱口 功聖 | |
| DF | 5 | (18) | OUT66 | 末松 拓馬 | |
| DF | 6 | (18) | 棚倉 大和 | ||
| DF | 17 | (17) | 西 洸瑠 | ||
| DF | 30 | (15) | 桑原 海人 | ||
| MF | 8 | (18) | OUT79 | 河北 祥太朗 | |
| MF | 9 | (18) | OUT85 | 本田 聖 | |
| MF | 11 | (17) | 稗田 圭吾 | ||
| FW | 7 | (18) | 宮内 真輝 | ||
| FW | 10 | (18) | 崎村 祐丞 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (17) | IN46 | 宮沢 翔太郎 | |
| DF | 16 | (16) | IN68 | 大川 智己 | |
| MF | 17 | (17) | IN32 | 松本 峻 | |
| MF | 18 | (16) | IN46 | 川口 祐輝 | |
| FW | 11 | (17) | IN60 | 永井 絢大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 23 | (17) | IN80 | 西山 涼 | |
| MF | 13 | (18) | IN85 | 水間 康太 | |
| MF | 20 | (16) | IN66 | 佐藤 龍大 | |
| MF | 32 | (16) | IN79 | 北島 祐二 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 九州国際大学付属高校 | アビスパ福岡U-18 | |||
| stststst | 4 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.08.28高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 神村学園高等部 | 4 | Result |
| 九州国際大学付属高校 | 0 | |
| 16.08.27高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 佐賀東高校 | 1 | Result |
| 九州国際大学付属高校 | 3 | |
| 16.08.20高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 九州国際大学付属高校 | 1 | Result |
| 長崎総合科学大学附属高校 | 2 | |
| 16.08.28高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鹿児島城西高校 | 1 | Result |
| アビスパ福岡U-18 | 5 | |
| 16.08.27高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 長崎総合科学大学附属高校 | 2 | Result |
| アビスパ福岡U-18 | 1 | |
| 16.08.20高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| アビスパ福岡U-18 | 4 | Result |
| 鹿児島実業高校 | 1 | |