Players 登録選手
Starting Players
| 京都サンガF.C. | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 菅野 孝憲 | ||
| DF | 2 | (26) | 菅沼 駿哉 | ||
| DF | 3 | (30) | 染谷 悠太y | ||
| DF | 26 | (24) | 下畠 翔吾 | ||
| DF | 37 | (21) | 吉野 恭平y | ||
| MF | 5 | (28) | 岩沼 俊介 | ||
| MF | 11 | (23) | 堀米 勇輝 | ||
| MF | 14 | (35) | OUT74 | 山瀬 功治y | |
| MF | 22 | (32) | 佐藤 健太郎 | ||
| FW | 10 | (28) | OUT80 | エスクデロ セルヒオ | |
| FW | 17 | (25) | OUT64 | 有田 光希 | |
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (30) | 原田 欽庸 | ||
| DF | 4 | (26) | 小柳 達司 | ||
| DF | 3 | (28) | 作田 裕次 | ||
| DF | 27 | (31) | OUT77 | 廣井 友信 | |
| DF | 18 | (30) | 野田 紘史 | ||
| MF | 38 | (25) | 中美 慶哉 | ||
| MF | 40 | (32) | 秋葉 勝 | ||
| MF | 8 | (29) | 山藤 健太y | ||
| MF | 10 | (23) | 熊谷 アンドリュー | ||
| FW | 14 | (25) | 金子 昌広 | ||
| FW | 30 | (34) | OUT69 | 山﨑 雅人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 清水 圭介 | ||
| DF | 6 | (25) | 本多 勇喜 | ||
| DF | 24 | (23) | 内田 恭兵 | ||
| MF | 8 | (24) | アンドレイ ジロット | ||
| FW | 9 | (27) | IN74 | ダニエル ロビーニョ | |
| FW | 16 | (25) | IN64 | イ ヨンジェ | |
| FW | 36 | (28) | IN80 | キロス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 原田 直樹 | ||
| DF | 15 | (30) | 辻尾 真二 | ||
| DF | 16 | (21) | IN77 | メンデス | |
| MF | 6 | (21) | 安東 輝 | ||
| MF | 24 | (28) | 大槻 優平 | ||
| FW | 19 | (25) | 玉城 峻吾 | ||
| FW | 39 | (26) | IN69 | ダビ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 京都サンガF.C. | ツエーゲン金沢 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 6 | stststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.09.25明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 0 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 0 | |
| 16.09.18明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |
| 16.09.11明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 2 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |
| 16.09.25明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 3 | Result |
| ザスパ群馬 | 1 | |
| 16.09.18明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
| FC町田ゼルビア | 2 | |
| 16.09.11明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 1 | |