Players 登録選手
Starting Players
| イラク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | ハサナイン モハメド | ||
| DF | 2 | (18) | カリーム デリ ナジム | ||
| DF | 3 | (19) | ムスタファ モハメド | ||
| DF | 4 | (19) | ヤシル アマル | ||
| DF | 5 | (19) | アハメド アブドゥルリダ | ||
| DF | 15 | (19) | アヤド カリーム チャド | ||
| DF | 20 | (19) | OUT73 | ワリード カリーム アリ | |
| MF | 8 | (18) | アハメド ジャラル ハサン | ||
| MF | 13 | (18) | OUT71 | ジャシム モハメド オグラ | |
| FW | 9 | (18) | サジャド フセイン | ||
| FW | 11 | (18) | OUT84 | ムスタファ アルデルフィ | |
| ベトナム | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | ブイ ティエン ドゥン | ||
| DF | 2 | (19) | マク ドゥク ベト アン | ||
| DF | 3 | (18) | フイン タン シン | ||
| DF | 22 | (18) | ホ タン タイ | ||
| MF | 6 | (17) | ブイ ティエン ドゥン | ||
| MF | 8 | (19) | OUT65 | トン アン ティ | |
| MF | 11 | (18) | ホ ミン ディ | ||
| MF | 18 | (19) | ズオン バン ハオ | ||
| MF | 19 | (17) | OUT62 | トルオン ティエン アン | |
| MF | 23 | (19) | グエン クアン ハイ | ||
| FW | 9 | (19) | OUT82 | ハ ドゥク チン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | モハメド アッバス アリ | ||
| GK | 22 | (18) | アリ カディム ハディ | ||
| DF | 6 | (18) | IN73 | カラル ファリフ ムサ | |
| DF | 18 | (19) | アリ フセイン ハビーブ | ||
| DF | 19 | (17) | サイフ ハテム アブード | ||
| DF | 23 | (19) | モハメド カリーム | ||
| MF | 7 | (18) | アミール サバ フダイル | ||
| MF | 16 | (18) | サファー ハディ | ||
| MF | 21 | (18) | IN71 | ムルタギ アハメド アティヤ | |
| FW | 10 | (19) | IN84 | アラー アッバス アブドゥルナビ | |
| FW | 14 | (19) | マジン ファヤド アジール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (18) | ド シ フイ | ||
| DF | 4 | (18) | グエン フー ラム | ||
| MF | 12 | (19) | IN65 | ルオン ホアン ナム | |
| MF | 14 | (19) | トルオン バン タイ クイ | ||
| MF | 16 | (19) | IN82 | ファン タン ハウ | |
| FW | 15 | (19) | グエン ティエン リン | ||
| FW | 17 | (19) | IN62 | トラン タン |
Results 直近の結果
| 16.10.17AFC U20アジアカップ | ||
| イラク | 4 | Result |
| 北朝鮮 | 0 | |
| 16.10.14AFC U20アジアカップ | ||
| UAE | 0 | Result |
| イラク | 1 | |
| 14.10.14AFC U20アジアカップ | ||
| イラク | 1 | Result |
| 北朝鮮 | 2 | |
| 16.10.17AFC U20アジアカップ | ||
| ベトナム | 1 | Result |
| UAE | 1 | |
| 16.10.14AFC U20アジアカップ | ||
| 北朝鮮 | 1 | Result |
| ベトナム | 2 | |
| 14.10.13AFC U20アジアカップ | ||
| 中国 | 1 | Result |
| ベトナム | 1 | |