Players 登録選手
Starting Players
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (24) | 浅沼 優瑠 | ||
| DF | 25 | (27) | 西山 峻太 | ||
| DF | 6 | (28) | 小澤 光 | ||
| DF | 5 | (25) | 中西 規真 | ||
| DF | 7 | (25) | 山本 真也 | ||
| MF | 10 | (29) | 吉田 明生 | ||
| MF | 23 | (23) | 野崎 雅也y | ||
| MF | 9 | (25) | 大泉 和也 | ||
| MF | 32 | (22) | OUT84 | 北原 大奨 | |
| FW | 4 | (30) | 松田 康佑 | ||
| FW | 13 | (29) | 辻 正男 | ||
| セレッソ大阪U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 武田 博行 | ||
| DF | 28 | (19) | 温井 駿斗 | ||
| DF | 33 | (27) | 椋原 健太y | ||
| DF | 37 | (20) | 池田 樹雷人 | ||
| DF | 42 | (18) | 森下 怜哉 | ||
| MF | 13 | (20) | 丸岡 満 | ||
| MF | 30 | (23) | 木本 恭生 | ||
| MF | 35 | (19) | 沖野 将基 | ||
| MF | 38 | (20) | OUT76 | 西本 雅崇 | |
| FW | 36 | (20) | OUT76 | 米澤 令衣 | |
| FW | 49 | (18) | OUT90+2 | 斧澤 隼輝 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 守山 健二 | ||
| DF | 3 | (24) | 宗近 慧 | ||
| DF | 15 | (22) | 帷 智行 | ||
| DF | 29 | (23) | 友澤 貴気 | ||
| MF | 8 | (26) | 山﨑 正登 | ||
| MF | 17 | (23) | 宮尾 孝一 | ||
| FW | 33 | (28) | IN84 | エルサムニー オサマ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 46 | (18) | 井上 聖也 | ||
| DF | 43 | (18) | 舩木 翔 | ||
| MF | 25 | (22) | IN90+2 | 小暮 大器 | |
| MF | 26 | (22) | IN76 | 秋山 大地 | |
| FW | 40 | (19) | IN76 | 岸本 武流 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | セレッソ大阪U-23 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.10.30明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | Result |
| 藤枝MYFC | 3 | |
| 16.10.23明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 2 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | |
| 16.10.16明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | Result |
| FC琉球 | 2 | |
| 16.10.29明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 2 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 2 | |
| 16.10.22明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | |
| 16.10.16明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| セレッソ大阪U-23 | 2 | |