Players 登録選手
Starting Players
| リヒテンシュタイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ピーター イェーレy | |||
| 4 | (25) | ダニエル カウフマンy | |||
| 6 | (29) | マルティン レヒシュタイナー | |||
| 7 | (25) | マルセル ビュッヘル | |||
| 8 | (27) | アンドレアス クリステン | |||
| 10 | (23) | サンドロ ビーザー | |||
| 11 | (34) | フランツ ブルフマイアー | |||
| 13 | (29) | マルティン ビュヘル | |||
| 14 | (29) | イブス エーリy | |||
| 19 | (20) | デニス サラノビッチ | |||
| 23 | (32) | ミヘーレ ポルベリーノ | |||
| イタリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (38) | ジャンルイジ ブッフォン | |||
| 2 | (24) | マッティア デシリオ | |||
| 3 | (21) | アレッシオ ロマニョーリ | |||
| 6 | (29) | OUT74 | アントニオ カンドレーバ | ||
| 8 | (27) | OUT67 | ジャコモ ボナベントゥーラ | ||
| 9 | (22) | アンドレア ベロッティ | |||
| 10 | (24) | マルコ ヴェッラッティ | |||
| 11 | (26) | OUT81 | チロ インモービレ | ||
| 16 | (33) | ダニエレ デロッシ | |||
| 19 | (29) | レオナルド ボヌッチ | |||
| 22 | (24) | ダビデ ザッパコスタ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (27) | ベンヤミン ビュヘル | |||
| 12 | (23) | トーマス ホビ | |||
| 5 | (22) | アンドレアス マリン | |||
| 9 | (22) | シモン クーン | |||
| 15 | (27) | セイハン イルディズ | |||
| 16 | (29) | フィリップ エルネ | |||
| 20 | (20) | アロン ゼーレ | |||
| 22 | (18) | ヤニク フリック |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | (24) | マッティア ペリン | |||
| 12 | (17) | ジャンルイジ ドンナルンマ | |||
| 4 | (26) | マッテオ ダルミアン | |||
| 5 | (29) | ルカ アントネッリ | |||
| 7 | (25) | IN81 | シモーネ ザザ | ||
| 13 | (29) | ダビデ アストーリ | |||
| 15 | (22) | ダニエレ ルガーニ | |||
| 17 | (29) | IN74 | エデル | ||
| 18 | (22) | ロベルト ガリアルディーニ | |||
| 20 | (25) | IN67 | ロレンツォ インシーニェ | ||
| 21 | (22) | ダニーロ カタルディ | |||
| 23 | (23) | マッテオ ポリターノ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | レネ パウリッチュ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (68) | ジャンピエロ ヴェントゥーラ |
Stats スタッツ
| リヒテンシュタイン | イタリア | |||
| stststststst | 6 | シュート | 30 | stststststststststststststststststststststststststststststst |
| 0 | 枠内シュート | 17 | ststststststststststststststststst | |
| ffffff | 6 | ファウル | 3 | fff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 39% | ボール保持率 | 61% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イスラエル | 2 | Result |
| リヒテンシュタイン | 1 | |
| 16.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 0 | Result |
| アルバニア | 2 | |
| 16.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スペイン | 8 | Result |
| リヒテンシュタイン | 0 | |
| 16.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北マケドニア | 2 | Result |
| イタリア | 3 | |
| 16.10.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イタリア | 1 | Result |
| スペイン | 1 | |
| 16.09.05FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| イタリア | 3 | |