Players 登録選手
Starting Players
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (19) | サンティアゴ メレ | |||
| 2 | (18) | サンティアゴ ブエノ | |||
| 4 | (19) | ホセ ルイス ロドリゲス | |||
| 17 | (19) | マティアス ビニャ | |||
| 18 | (19) | アグスティン ロジェールy | |||
| 20 | (19) | ロドリゴ ベンタンクール | |||
| 6 | (18) | マルセロ サラッキy | |||
| 15 | (19) | ファクンド ワジェルy | |||
| 11 | (19) | ニコラス デ ラ クルス | |||
| 9 | (18) | OUT74 | ニコラス スキアッパカッセ | ||
| 16 | (18) | OUT46 | ディエゴ ロッシ | ||
| ベネズエラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ウイルケル ファリニェス | |||
| 17 | (19) | ホスエ メヒーアス | |||
| 2 | (19) | ウィリアム ベラスケス | |||
| 3 | (19) | エドウィン ケーロy | |||
| 20 | (19) | ロナルド エルナンデスy | |||
| 8 | (19) | ジャンヘル エレーラ | |||
| 18 | (19) | ルイス ルイス | |||
| 23 | (19) | OUT90+3 | セルヒオ コルドバ | ||
| 10 | (19) | OUT75 | ジェフェルソン ソテルド | ||
| 9 | (19) | ロナルド ペーニャ | |||
| 19 | (20) | OUT61 | アントニオ ロメロ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | フアン ティナグリーニ | |||
| 23 | (19) | アドリアーノ フレイタス | |||
| 3 | (18) | ニコラス ロドリゲス ペトリーニ | |||
| 5 | (19) | マティアス オリベラ | |||
| 7 | (18) | IN74 | ホアキン アルダイスy | ||
| 8 | (18) | カルロス ベナビデス | |||
| 10 | (19) | IN46 | ロドリゴ アマラル | ||
| 14 | (18) | ロベルト フェルナンデス | |||
| 19 | (18) | アグスティン カノッビオ | |||
| 21 | (18) | サンティアゴ ビエラ | |||
| 22 | (19) | アグスティン サンタナ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | ホエル グラテロール | |||
| 22 | (18) | ラファエル サンチェス | |||
| 4 | (18) | ナウエル フェラレーシ | |||
| 5 | (19) | IN61 | ホセ エルナンデス | ||
| 6 | (19) | クリスティアン リバス | |||
| 7 | (19) | IN90+3 | ホセ バルサ | ||
| 11 | (18) | ロナルド チャコン | |||
| 13 | (18) | サンドロ ノタロベルト ペーシ | |||
| 14 | (19) | エベル ガルシア | |||
| 15 | (18) | ダニエル サジョーモ | |||
| 16 | (19) | IN75 | ロナルド ルセナ | ||
| 21 | (18) | フアン ガルシア |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ファビアン コイト |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ラファエル ドゥダメル |
Results 直近の結果
| 15.06.11FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ブラジル | 0 | Result |
| ウルグアイ | 0 | |
| 15.06.06FIFA U-20ワールドカップ | ||
| マリ | 1 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 15.06.03FIFA U-20ワールドカップ | ||
| メキシコ | 2 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 15.01.23U-20 スダメリカーノ | ||
| ウルグアイ | 0 | Result |
| ベネズエラ | 1 | |
| 15.01.21U-20 スダメリカーノ | ||
| コロンビア | 1 | Result |
| ベネズエラ | 0 | |
| 15.01.19U-20 スダメリカーノ | ||
| ブラジル | 2 | Result |
| ベネズエラ | 0 | |