Players 登録選手
Starting Players
| コロンビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | マヌエル アリアス | |||
| 5 | (17) | アンデルソン アロージョ | |||
| 18 | (18) | アロルド バランタ | |||
| 2 | (17) | カルロス クエスタyr71 | |||
| 15 | (19) | レイセル チャベーラ レンテリア | |||
| 6 | (19) | ダニエル ロハノ ゴメスy | |||
| 20 | (19) | エドゥアルド アトゥエスタy | |||
| 13 | (20) | エベル バレンシア | |||
| 17 | (20) | OUT57 | ルイス ディアスy | ||
| 19 | (19) | OUT69 | ホルヘ オブレゴン | ||
| 11 | (19) | OUT46 | マイケル ナイキ ゴメス | ||
| ベネズエラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ウイルケル ファリニェス | |||
| 20 | (19) | ロナルド エルナンデス | |||
| 17 | (19) | ホスエ メヒーアス | |||
| 2 | (19) | ウィリアム ベラスケス | |||
| 3 | (19) | エドウィン ケーロ | |||
| 23 | (19) | OUT83 | セルヒオ コルドバ | ||
| 8 | (19) | ジャンヘル エレーラ | |||
| 16 | (19) | OUT90+1 | ロナルド ルセナy | ||
| 10 | (19) | ジェフェルソン ソテルド | |||
| 19 | (20) | OUT58 | アントニオ ロメロ | ||
| 9 | (19) | ロナルド ペーニャ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ルイス ガルシア | |||
| 23 | (19) | ハイメ モラ | |||
| 4 | (20) | ホアン カストロ | |||
| 22 | (19) | ガブリエル フエンテス | |||
| 14 | (19) | ブレイネル パス | |||
| 3 | (20) | ホルヘ セグラ | |||
| 8 | (19) | ケビン バランタ | |||
| 10 | (17) | IN46 | フアン カミーロ エルナンデス | ||
| 16 | (19) | クリスティアン ミナ | |||
| 21 | (19) | IN57 | フアン パブロ ラミレスy | ||
| 7 | (19) | IN69 | フリアン アンドレス キニョネス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | ホエル グラテロール | |||
| 22 | (18) | ラファエル サンチェス | |||
| 21 | (18) | フアン ガルシア | |||
| 5 | (19) | ホセ エルナンデス | |||
| 13 | (18) | サンドロ ノタロベルト ペーシ | |||
| 4 | (18) | ナウエル フェラレーシ | |||
| 6 | (20) | クリスティアン リバス | |||
| 18 | (19) | IN58 | ルイス ルイス | ||
| 15 | (18) | ダニエル サジョーモ | |||
| 11 | (18) | IN90+1 | ロナルド チャコン | ||
| 7 | (19) | IN83 | ホセ バルサ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | カルロス レストレポ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ラファエル ドゥダメル |
Results 直近の結果
| 17.01.26U-20 スダメリカーノ | ||
| コロンビア | 1 | Result |
| チリ | 0 | |
| 17.01.24U-20 スダメリカーノ | ||
| コロンビア | 1 | Result |
| ブラジル | 0 | |
| 17.01.20U-20 スダメリカーノ | ||
| エクアドル | 4 | Result |
| コロンビア | 3 | |
| 17.01.27U-20 スダメリカーノ | ||
| アルゼンチン | 0 | Result |
| ベネズエラ | 0 | |
| 17.01.25U-20 スダメリカーノ | ||
| ベネズエラ | 0 | Result |
| ボリビア | 0 | |
| 17.01.23U-20 スダメリカーノ | ||
| ペルー | 1 | Result |
| ベネズエラ | 1 | |