Players 登録選手
Starting Players
| サントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ブラジミール | |||
| 4 | (29) | ビクトル フェラズ | |||
| 14 | (29) | ダビド ブラス | |||
| 28 | (21) | ルーカス ベリッシモ | |||
| 3 | (22) | ゼカ | |||
| 8 | (37) | OUT85 | レナト | ||
| 29 | (19) | チアゴ マイアy | |||
| 10 | (26) | ルーカス リマ | |||
| 7 | (22) | OUT64 | ヴィトール ブエノ | ||
| 27 | (26) | OUT70 | ブルーノ エンリケ | ||
| 9 | (36) | リカルド オリベイラ | |||
| ザ ストロンゲスト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (38) | ダニエル バカ | |||
| 8 | (25) | ディエゴ ベハラーノ | |||
| 5 | (31) | ルイス マルテッリ | |||
| 15 | (31) | ルイス マルドナード | |||
| 6 | (29) | マルビン ベハラノ ヒメネス | |||
| 16 | (28) | ワルテル ベイサガyyr43 | |||
| 18 | (27) | ラウール カストロ | |||
| 12 | (24) | OUT45 | アグスティン ハラ | ||
| 23 | (31) | マティアス アロンソ | |||
| 3 | (25) | OUT59 | アレハンドロ チュマセーロ | ||
| 10 | (38) | OUT69 | パブロ エスコバルy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (21) | ジョアン パウロ | |||
| 13 | (24) | マテウス リベイロ | |||
| 30 | (34) | IN85 | レアンドロ ドニゼッチ | ||
| 17 | (26) | ラファエウ ロンギネ | |||
| 16 | (28) | IN64 | ブラディミル エルナンデス | ||
| 18 | (29) | IN70 | ホナタン コペテ | ||
| 11 | (28) | カイケ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (28) | ホセ ペニャリエタ | |||
| 4 | (22) | パブロ ペドラサ | |||
| 22 | (26) | IN69 | ガブリエル バルベルデ | ||
| 14 | (23) | IN45 | ディエゴ ワジャール | ||
| 11 | (24) | IN59 | ファブリシオ ペドローソ | ||
| 7 | (27) | ロドリゴ バルガス | |||
| 9 | (26) | ロドリゴ ラマージョ |
Results 直近の結果
| 17.03.09コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 1 | Result |
| サントス | 1 | |
| 12.06.20コパリベルタドーレス | ||
| コリンチャンス | 1 | Result |
| サントス | 1 | |
| 12.06.13コパリベルタドーレス | ||
| サントス | 0 | Result |
| コリンチャンス | 1 | |
| 17.03.09コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 2 | Result |
| インデペンディエンテ サンタフェ | 0 | |
| 16.04.21コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 1 | Result |
| サンパウロ | 1 | |
| 16.04.12コパリベルタドーレス | ||
| トルヒジャノス | 2 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 1 | |