Players 登録選手
Starting Players
| エメレク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (35) | エステバン ドレールy | |||
| 28 | (21) | ホルダン ハイメ | |||
| 4 | (26) | フェルナンド ダリオ ピニージョ ミナ | |||
| 16 | (34) | オスカル バグイ | |||
| 21 | (25) | ビロン ミナ クエロ | |||
| 15 | (31) | OUT58 | ペドロ キニョネス | ||
| 30 | (31) | オスワルド ラストラy | |||
| 10 | (25) | OUT45 | フェルナンド ガイボル | ||
| 18 | (22) | エドゥアル プレシアードy | |||
| 24 | (24) | ブルーノ ビデス | |||
| 8 | (32) | エステバン モンダイーニy | |||
| インデペンディエンテ メデジン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (34) | ダビド ゴンサレス | |||
| 18 | (31) | マルロン ピエドライタ | |||
| 15 | (25) | OUT71 | フアン サイス | ||
| 4 | (27) | アンドレス フェリペ モスケーラ | |||
| 2 | (28) | エルナン ペルトゥス | |||
| 7 | (32) | OUT79 | ルイス アリアス | ||
| 17 | (31) | クリスティアン マルーゴy | |||
| 6 | (25) | ディディエル モレーノy | |||
| 21 | (28) | OUT71 | エルナン エチャラル | ||
| 8 | (30) | ジョン エルナンデス | |||
| 30 | (25) | バレンティン ビオラ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | シャビエル セバジョス | |||
| 3 | (28) | クリスティアン ラモス | |||
| 6 | (21) | IN80 | カルロス モレノ | ||
| 5 | (27) | IN58 OUT80 | セバスティアン ピリス | ||
| 11 | (19) | ジョアン ジョシマル ロハス | |||
| 20 | (22) | ロベルト ブルバーノ | |||
| 19 | (21) | IN45 | ブリアン アングロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | ネルソン ラモス | |||
| 5 | (31) | IN71 | フアン ダビド バレンシア | ||
| 24 | (29) | ホナタン ロペラ ヒメネス | |||
| 27 | (23) | エラシオ コルドバ | |||
| 13 | (24) | ホニエル ビベロス | |||
| 9 | (27) | IN79 | フアン フェルナンド カイセド | ||
| 23 | (24) | IN71 | レオナルド カストロ ロアイサ |
Results 直近の結果
| 17.03.14コパリベルタドーレス | ||
| メルガル | 1 | Result |
| エメレク | 0 | |
| 16.04.13コパリベルタドーレス | ||
| エメレク | 2 | Result |
| プーマス ウナム | 3 | |
| 16.04.05コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ タチラ | 1 | Result |
| エメレク | 0 | |
| 17.03.15コパリベルタドーレス | ||
| インデペンディエンテ メデジン | 1 | Result |
| リーベル プレート | 3 | |