Players 登録選手
Starting Players
| シャペコエンセ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | アルトゥール | |||
| 22 | (30) | OUT62 | アポジ | ||
| 21 | (24) | ルイス オタビオ | |||
| 15 | (21) | ナータン カルドーソ | |||
| 6 | (27) | レイナウド | |||
| 8 | (25) | アンドレイ ジロット | |||
| 18 | (26) | ルイス アントニオ | |||
| 2 | (20) | ジョアン ペドロ | |||
| 7 | (23) | ホッシ | |||
| 9 | (33) | OUT69 | ウェリントン パウリスタ | ||
| 17 | (24) | OUT82 | アルトゥール カイキ | ||
| ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | エステバン コンデ | |||
| 3 | (30) | OUT71 | セルヒオ オタルバロy | ||
| 5 | (28) | ラファエル ガルシア | |||
| 23 | (25) | ディエゴ ポレンタy | |||
| 22 | (25) | ルイス エスピノ | |||
| 15 | (32) | アルバロ ゴンサレス | |||
| 19 | (27) | サンティアゴ ロメロ | |||
| 8 | (29) | ウーゴ アリスメンディy | |||
| 7 | (23) | OUT79 | ケビン ラミレスy | ||
| 9 | (25) | ウーゴ シルベイラ | |||
| 27 | (22) | ロドリゴ アギーレ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | エリアス | |||
| 14 | (21) | ファブリシオ ブルーノ | |||
| 16 | (27) | ディエゴ レナン | |||
| 5 | (26) | IN62 | モイゼスy | ||
| 27 | (24) | オスマン ジュニオール | |||
| 10 | (32) | IN69 | トゥーリオ ジ メロ | ||
| 11 | (23) | IN82 | ニウチーニョ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (26) | ルイス メヒーア | |||
| 2 | (19) | アグスティン ロジェール | |||
| 26 | (19) | マティアス ビニャ | |||
| 16 | (24) | IN79 | セバスティアン ロドリゲス | ||
| 14 | (33) | IN71 | ゴンサロ ファビアン ポラス | ||
| 17 | (22) | ディエゴ コエリョ | |||
| 24 | (23) | ブリアン ロサーノ |
Results 直近の結果
| 17.03.16コパリベルタドーレス | ||
| シャペコエンセ | 1 | Result |
| ラヌース | 3 | |
| 17.03.07コパリベルタドーレス | ||
| スリア | 1 | Result |
| シャペコエンセ | 2 | |
| 17.03.15コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 0 | Result |
| スリア | 1 | |
| 17.03.09コパリベルタドーレス | ||
| ラヌース | 0 | Result |
| ナシオナル | 1 | |
| 16.05.19コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 1 | Result |
| ナシオナル | 1 | |