Players 登録選手
Starting Players
| 沖縄国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 81 | (19) | 山川 涼児 | ||
| DF | 5 | (20) | 仲元 龍樹 | ||
| DF | 6 | (19) | 比嘉 和輝 | ||
| DF | 15 | (22) | 佐久川 広也 | ||
| MF | 4 | (21) | OUT54 | 川満 大地 | |
| MF | 9 | (21) | 山内 駿 | ||
| MF | 20 | (18) | OUT68 | 新垣 慶朗 | |
| MF | 22 | (21) | OUT75 | 前里 明生 | |
| MF | 36 | (21) | 吉本 勇斗 | ||
| FW | 8 | (21) | 儀保 幸英 | ||
| FW | 33 | (18) | OUT54 | 田港 響 | |
| 九州産業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 加藤 大喜 | ||
| DF | 4 | (21) | 行武 誠萌 | ||
| DF | 17 | (22) | 大川 翔也 | ||
| DF | 22 | (20) | 山口 慶希 | ||
| DF | 30 | (20) | 井釜 一樹 | ||
| MF | 3 | (21) | 中島 圭大y | ||
| MF | 8 | (21) | 高橋 虎太郎 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT18 | 関 恭範 | |
| MF | 13 | (20) | OUT75 | 下川 幹太郎 | |
| MF | 14 | (20) | OUT86 | 末永 巧 | |
| FW | 25 | (20) | OUT73 | 岩村 勝利 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 51 | (21) | 新垣 賛 | ||
| DF | 41 | (20) | 宮城 樹 | ||
| MF | 7 | (19) | IN75 | 久場 琉 | |
| MF | 27 | (20) | IN54 | 平安山 大智 | |
| MF | 30 | (21) | IN68 | 比嘉 映幸 | |
| FW | 11 | (21) | IN54 | 有馬 翔也 | |
| FW | 18 | (20) | 高江洲 朝太郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 緒方 伊吹 | ||
| DF | 28 | (19) | 藤井 義治 | ||
| MF | 7 | (21) | IN18 | 赤木 翼 | |
| MF | 23 | (21) | 田畑 光祐 | ||
| MF | 24 | (20) | IN86 | 田原 伊織 | |
| MF | 37 | (20) | IN75 | 萩原 健太 | |
| FW | 19 | (21) | IN73 | 満沢 紳之介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 沖縄国際大学 | 九州産業大学 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 10 | stststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.05.13九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 佐賀大学 | 4 | Result |
| 沖縄国際大学 | 2 | |
| 17.05.07九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡大学 | 2 | Result |
| 沖縄国際大学 | 0 | |
| 17.04.29九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 沖縄国際大学 | 2 | Result |
| 日本文理大学 | 3 | |
| 17.05.13九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡教育大学 | 1 | Result |
| 九州産業大学 | 3 | |
| 17.05.07九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州産業大学 | 1 | Result |
| 宮崎産業経営大学 | 1 | |
| 17.04.29九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東海大学熊本キャンパス | 1 | Result |
| 九州産業大学 | 3 | |