Players 登録選手
Starting Players
| ニュージーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | マイケル ウッドy | |||
| 2 | (17) | デイン インガム | |||
| 3 | (20) | ショーン リッディコート | |||
| 5 | (19) | ハンター アシュウォース | |||
| 6 | (18) | ジョー ベル | |||
| 8 | (20) | モーゼス ダイアーy | |||
| 9 | (19) | OUT67 | ノア ビリングスリー | ||
| 10 | (20) | クレイトン ルイス | |||
| 13 | (19) | OUT82 | ジェームズ マクガリー | ||
| 15 | (20) | リーズ コックスy | |||
| 19 | (20) | OUT86 | マイアー ビーバン | ||
| ホンジュラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ハビエル デルガド | |||
| 2 | (18) | デニル マルドナード | |||
| 3 | (17) | ウェスリー デカスy | |||
| 7 | (19) | OUT61 | ホセ レジェス | ||
| 8 | (19) | エリック アリアス | |||
| 9 | (18) | OUT68 | フォスリン グラント | ||
| 13 | (19) | ホセ キロスy | |||
| 16 | (18) | ホセ ガルシア | |||
| 18 | (19) | ダリクソン ブエルト | |||
| 19 | (19) | OUT90 | ドウグラス マルティネスy | ||
| 20 | (19) | ホルヘ アルバレス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (19) | IN82 | ルーク ジョンソン | ||
| 7 | (19) | IN86 | コナー プロバート | ||
| 11 | (19) | ヘンリー キャメロン | |||
| 12 | (17) | キャメロン ブラウン | |||
| 14 | (19) | ジャックヘンリー シンクレア | |||
| 16 | (18) | カラム マッコワット | |||
| 17 | (18) | IN67 | ローガン ロジャーソン | ||
| 18 | (18) | サプリート シング | |||
| 20 | (19) | ルーカス アイムリー | |||
| 21 | (20) | コナー トレイシー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (19) | ケネット エルナンデス | |||
| 5 | (19) | ディラン アンドラーデ | |||
| 6 | (19) | リッキー サパタ | |||
| 10 | (19) | カルロス ピネダ | |||
| 11 | (18) | IN90 | マリオ フローレス | ||
| 12 | (18) | ミカエル ペレージョ | |||
| 14 | (18) | IN61 | センデル クルス | ||
| 15 | (20) | ハレックス サンチェス | |||
| 17 | (19) | IN68 | バイロン ロドリゲス | ||
| 21 | (18) | エンリ マシュバーン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ニュージーランド | ホンジュラス | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 24 | stststststststststststststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffffffff | 19 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospos | 35% | ボール保持率 | 65% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.05.22FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ベトナム | 0 | Result |
| ニュージーランド | 0 | |
| 15.06.11FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ポルトガル | 2 | Result |
| ニュージーランド | 1 | |
| 15.06.05FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ミャンマー | 1 | Result |
| ニュージーランド | 5 | |
| 17.05.22FIFA U-20ワールドカップ | ||
| フランス | 3 | Result |
| ホンジュラス | 0 | |
| 15.06.07FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ホンジュラス | 1 | Result |
| ドイツ | 5 | |
| 15.06.04FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ホンジュラス | 0 | Result |
| フィジー | 3 | |