Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| セレッソ大阪U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 45 | (18) | 茂木 秀 | ||
| DF | 29 | (19) | 舩木 翔 | ||
| DF | 37 | (18) | 森下 怜哉 | ||
| DF | 39 | (19) | 庄司 朋乃也 | ||
| DF | 49 | (17) | 齋藤 遼y | ||
| MF | 30 | (18) | OUT65 | 大山 武蔵 | |
| MF | 34 | (20) | OUT46 | 阪本 将基 | |
| MF | 36 | (19) | 斧澤 隼輝 | ||
| MF | 38 | (20) | 西本 雅崇 | ||
| FW | 31 | (18) | OUT73 | 山根 永遠 | |
| FW | 40 | (19) | 岸本 武流 | ||
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 朴 一圭 | ||
| DF | 11 | (24) | 才藤 龍治 | ||
| DF | 2 | (23) | 増谷 幸祐 | ||
| DF | 13 | (25) | 濱田 克大 | ||
| DF | 8 | (28) | 藤澤 典隆 | ||
| MF | 4 | (23) | 知念 雄太朗 | ||
| MF | 6 | (25) | 田辺 圭佑 | ||
| MF | 16 | (23) | OUT38 | 山内 達朗 | |
| MF | 7 | (24) | パク リキ | ||
| MF | 10 | (27) | 富所 悠 | ||
| FW | 18 | (23) | 前田 央樹 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 44 | (18) | 光藤 諒也 | ||
| DF | 28 | (20) | 温井 駿斗 | ||
| DF | 42 | (16) | 瀬古 歩夢 | ||
| MF | 35 | (20) | IN46 | 沖野 将基 | |
| MF | 43 | (16) | IN73 | 喜田 陽 | |
| FW | 47 | (18) | IN65 | 中島 元彦 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (23) | 積田 景介 | ||
| DF | 3 | (22) | 西岡 大志 | ||
| DF | 26 | (22) | 新井 幹人 | ||
| MF | 28 | (19) | IN38 | 名倉 巧y | |
| FW | 14 | (20) | 上門 知樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セレッソ大阪U-23 | FC琉球 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.05.28明治安田 J3リーグ | ||
| ガンバ大阪U-23 | 0 | Result |
| セレッソ大阪U-23 | 0 | |
| 17.05.21明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| セレッソ大阪U-23 | 3 | |
| 17.05.13明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 1 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |
| 17.05.28明治安田 J3リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 1 | Result |
| FC琉球 | 2 | |
| 17.05.20明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 1 | Result |
| SC相模原 | 1 | |
| 17.05.13明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 2 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 2 | |