Players 登録選手
Starting Players
| ノルウェー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ルネ ヤルステイン | |||
| 2 | (26) | ハイタム アレーサミ | |||
| 3 | (26) | イェルゲン スキエルビク | |||
| 6 | (27) | ハバルド ノルトバイト | |||
| 7 | (25) | ヨシュア キング | |||
| 8 | (26) | ステファン ヨハンセン | |||
| 9 | (21) | OUT73 | アレクサンデル セルロース | ||
| 11 | (23) | モハメド エルユヌッシ | |||
| 15 | (19) | サンデル ベルゲ | |||
| 16 | (24) | OUT89 | ヨナス スベンソン | ||
| 20 | (22) | OUT81 | マッツ メラー デーリ | ||
| アゼルバイジャン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | カムラン アガエフ | |||
| 2 | (24) | OUT81 | ガラ ガラエフ | ||
| 4 | (29) | パブロ パシャエフ | |||
| 5 | (27) | マクシム メドベデフy | |||
| 6 | (26) | バダビ グセイノフyyr90 | |||
| 9 | (22) | ナミク アラスカロフ | |||
| 13 | (27) | OUT66 | ドミトリ ナザロフy | ||
| 14 | (35) | ラシャド ファルハド サジゴフ | |||
| 16 | (29) | ヤビド フセイノフ | |||
| 17 | (20) | OUT62 | マヒル マダトフ | ||
| 20 | (29) | リチャルド アルメイダ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (27) | アンドレ ハンセン | |||
| 12 | (27) | ステン グリテブスト | |||
| 4 | (23) | シグルド ロステッド | |||
| 5 | (24) | グスタフ バルスビク | |||
| 10 | (29) | IN73 | タリク エルユヌッシ | ||
| 13 | (22) | アンデルス トロンセン | |||
| 14 | (25) | IN89 | オマール エラブデラウイ | ||
| 17 | (25) | マルティン リネス | |||
| 19 | (25) | ビョルン ヨンセン | |||
| 21 | (22) | ビルゲル メリング | |||
| 23 | (26) | IN81 | ヨインゲ ベルゲ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (31) | アナル ナジロフ | |||
| 23 | (25) | サラハト アガエフ | |||
| 3 | (26) | マゴメド ミルザベコフ | |||
| 7 | (25) | アラズ アブドゥラエフ | |||
| 8 | (18) | レナト ダダショフ | |||
| 10 | (25) | ルスラン グルバノフ | |||
| 11 | (21) | IN62 | ラミル シェイダエフ | ||
| 15 | (29) | ルスラン アビショフ | |||
| 18 | (24) | タムキン ハリルザーデ | |||
| 19 | (28) | IN81 | ラヒド アミルグリエフ | ||
| 21 | (25) | タルラン グリエフ | |||
| 22 | (28) | IN66 | アフラン イスマイロフ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (69) | ラーシュ ラガーベック |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ロベルト プロシネツキ |
Stats スタッツ
| ノルウェー | アゼルバイジャン | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 9 | ststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| 0 | 警告 | 4 | ycycycyc | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 52% | ボール保持率 | 48% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 17.06.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ノルウェー | 1 | Result |
| チェコ | 1 | |
| 17.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北アイルランド | 2 | Result |
| ノルウェー | 0 | |
| 16.11.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| チェコ | 2 | Result |
| ノルウェー | 1 | |
| 17.06.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アゼルバイジャン | 0 | Result |
| 北アイルランド | 1 | |
| 17.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アゼルバイジャン | 1 | Result |
| ドイツ | 4 | |
| 16.11.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北アイルランド | 4 | Result |
| アゼルバイジャン | 0 | |