Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| アスルクラロ沼津 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (27) | 大西 勝俉 | ||
| DF | 15 | (26) | 菅井 拓也 | ||
| DF | 22 | (26) | 徳武 正之 | ||
| DF | 27 | (25) | 松藤 正伸 | ||
| DF | 18 | (32) | 尾崎 瑛一郎 | ||
| MF | 14 | (24) | 白石 智之 | ||
| MF | 28 | (24) | 谷口 智紀 | ||
| MF | 6 | (25) | 沓掛 勇太 | ||
| FW | 9 | (26) | OUT65 | 中村 亮太 | |
| FW | 10 | (27) | OUT70 | 青木 翔大 | |
| FW | 19 | (24) | OUT80 | 薗田 卓馬 | |
| FC東京U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (19) | 廣末 陸 | ||
| DF | 49 | (18) | 長谷川 光基 | ||
| DF | 29 | (18) | 岡崎 慎y | ||
| DF | 44 | (17) | 草住 晃之介 | ||
| MF | 35 | (19) | 鈴木 喜丈 | ||
| MF | 31 | (17) | 岡庭 愁人 | ||
| MF | 40 | (17) | 平川 怜 | ||
| MF | 28 | (19) | 内田 宅哉 | ||
| MF | 43 | (17) | OUT62 | 品田 愛斗 | |
| FW | 41 | (16) | 久保 建英 | ||
| FW | 51 | (20) | OUT46 | リッピ ヴェローゾ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (24) | 石井 綾 | ||
| DF | 3 | (24) | 藤原 拓也 | ||
| DF | 8 | (25) | 河津 良一 | ||
| MF | 16 | (25) | IN80 | 小牧 成亘 | |
| MF | 17 | (24) | IN65 | 太田 一輝 | |
| MF | 50 | (30) | 染矢 一樹 | ||
| FW | 29 | (26) | IN70 | 渡辺 亮太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (19) | 波多野 豪 | ||
| MF | 32 | (17) | 寺山 翼 | ||
| MF | 47 | (18) | 小林 幹 | ||
| MF | 52 | (20) | IN62 | ジャキット ワクピロム | |
| FW | 45 | (18) | IN46 | 原 大智 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| アスルクラロ沼津 | FC東京U-23 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.08.27明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 0 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 0 | |
| 17.08.20明治安田 J3リーグ | ||
| アスルクラロ沼津 | 1 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 17.07.23明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 2 | |
| 17.08.26明治安田 J3リーグ | ||
| FC東京U-23 | 0 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 3 | |
| 17.08.19明治安田 J3リーグ | ||
| カターレ富山 | 1 | Result |
| FC東京U-23 | 2 | |
| 17.07.22明治安田 J3リーグ | ||
| FC東京U-23 | 1 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | |