Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 市立船橋高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 長谷川 凌 | ||
| DF | 4 | (16) | 橋本 柊哉 | ||
| DF | 5 | (17) | 余合 壮太y | ||
| DF | 7 | (18) | 杉山 弾斗 | ||
| DF | 28 | (17) | 桧山 悠也 | ||
| MF | 8 | (16) | 井上 怜 | ||
| MF | 24 | (18) | 金井 満生 | ||
| MF | 35 | (15) | 畑 大雅 | ||
| FW | 11 | (18) | 福元 友哉 | ||
| FW | 15 | (16) | OUT74 | 西堂 久俊 | |
| FW | 27 | (17) | OUT74 | 松尾 勇佑 | |
| 青森山田高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (16) | 飯田 雅浩 | ||
| DF | 2 | (17) | 鍵山 慶司 | ||
| DF | 3 | (18) | 佐藤 拓海 | ||
| DF | 4 | (18) | 小山内 慎一郎 | ||
| DF | 5 | (18) | 蓑田 広大 | ||
| MF | 7 | (17) | 檀崎 竜孔 | ||
| MF | 8 | (18) | OUT87 | 堀 脩大 | |
| MF | 10 | (18) | 郷家 友太 | ||
| MF | 11 | (18) | 中村 駿太 | ||
| MF | 16 | (18) | OUT72 | 浦川 流樺 | |
| MF | 20 | (18) | 田中 凌汰 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (17) | 田中 悠也 | ||
| DF | 21 | (17) | 岸本 駿朔 | ||
| MF | 3 | (17) | 吉田 歩未 | ||
| MF | 10 | (17) | IN74 | 郡司 篤也 | |
| MF | 12 | (18) | IN74 | 有田 朱里 | |
| MF | 29 | (18) | 今村 卓也 | ||
| MF | 34 | (15) | 町田 雄亮 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 40 | (18) | 西 周希 | ||
| MF | 6 | (18) | 住田 将 | ||
| MF | 19 | (18) | IN87 | 安藤 駿 | |
| MF | 21 | (17) | 東城 雅也 | ||
| MF | 25 | (18) | IN72 | 瀬尾 純基 | |
| FW | 17 | (17) | 三國 ケネディエブス |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 市立船橋高校 | 青森山田高校 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 17.08.27高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 鹿島アントラーズユース | 2 | Result |
| 市立船橋高校 | 0 | |
| 17.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 日本大学藤沢高等学校 | 1 | Result |
| 市立船橋高校 | 1 | |
| 17.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 関東第一高校 | 1 | Result |
| 市立船橋高校 | 2 | |
| 17.08.27高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 青森山田高校 | 2 | Result |
| 浦和レッズユース | 1 | |
| 17.07.31全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 前橋育英高校 | 3 | Result |
| 青森山田高校 | 1 | |
| 17.07.30全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東福岡高校 | 1 | Result |
| 青森山田高校 | 3 | |